Innovación para la creación de sistemas resilentes frente al cambio climático: conociendo experiencias de producción agroecológica en el Valle del Cauca, Colombia. Un caso latinoamericano exitoso
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | Fundación Educacional Origen | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T20:34:35Z | |
dc.date.available | 2019-03-14T20:34:35Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Redes de comercialización: La región Metropolitana carece actualmente, de una red de mercados agroecológicos que potencie los sistemas productivos. Pirque como valle geográficamente aislado y cercano de 7 millones de personas posee gran potencial para la implementación de un Mercado agroecológico como los desarrollados en el valle del Cauca, Colombia: un ejemplo exitoso a nivel Latinoamericano.-Asociatividad: El Valle del Cauca posee características únicas de asociatividad en la producción agropecuaria; campesinos, apoyados por organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas y de investigación que han logrado organizarse para potenciar la producción agroecológica, y para generar redes de comercialización adecuadas. Los agricultores ecológicos en Pirque, recientemente asociados en la agrupación "Raíz Agroecológica de Pirque", han logrado mancomunar los esfuerzos de anos de Agricultores y de docentes de la Escuela Agroecológica de Pirque, siendo apoyados al día de hoy técnicamente por INDAP e INIA a través de los programas de PRODESAL y del Departamento de Transferencia Tecnológica y Extensión respectivamente, así como el apoyo de otras asociaciones de productores tal como Chiloé Orgánico. Lo anterior ha permitido formar un sólido equipo de trabajo asociativo en vistas a mejorar nuestra formación, producción y comercialización. No obstante, reconocemos como una necesidad imperiosa, capacitarnos: distinguiendo en la experiencia del exitoso caso del Valle del Cauca en Colombia una oportunidad única de responder integralmente a gran parte de nuestras inquietudes en cuanto a producción e integración comercial.-Agroecología y Sistemas Agroforestales: Los efectos del cambio climático sobre la agricultura en la Región Metropolitana, principalmente por efecto de la sequía prolongada ponen en grave riesgo el futuro de la producción hortofrutícola de la región. Los sistemas productivos en base a monocultivo y manejo convencional de plagas, enfermedades y malezas en un contexto de la pequeña y mediana agricultura, no aseguran la sustentabilidad a largo plazo debido a la degradación de suelos, descontrol de población de plagas y escasa retención de humedad de sus suelos. Las tecnologías y técnicas de producción agroecológicas, con énfasis en sistemas agro-forestales y silvo-pastoriles, ofrecen una oportunidad para la adaptación a largo plazo frente a los efectos negativos del cambio climático y la desertificación de los agro-ecosistemas. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe técnico. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146254 | |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | AGROECOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | SISTEMA PRODUCTIVO | es_ES |
dc.subject | INNOVACIÓN | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍAS | es_ES |
dc.title | Innovación para la creación de sistemas resilentes frente al cambio climático: conociendo experiencias de producción agroecológica en el Valle del Cauca, Colombia. Un caso latinoamericano exitoso | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.clasificacionlocal | GIT-2017-0360 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2017 Giras para la Innovación | |
fia.coordinador-principal | Gabriel José Zegers Müller | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático | |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecutor | Fundación Educacional Origen | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Fundación Educacional Origen | es_ES |
fia.especie | General para rubro Otros Rubros Agrícolas [General para rubro Otros Rubros Agrícolas] | es_ES |
fia.iniciativa | Giras GIT-2017-0360 | es_ES |
fia.institucion-visitada | Colombia - CIPAV (Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles para la Producción Agropecuaria) | es_ES |
fia.institucion-visitada | Reserva Natural El Hático | es_ES |
fia.institucion-visitada | Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) | es_ES |
fia.institucion-visitada | Mercado Agroecológico Campesino de Cali (ASOPROORGANICOS) | es_ES |
fia.institucion-visitada | Orgánicos Cabrita | es_ES |
fia.institucion-visitada | Hacienda Lucerna | es_ES |
fia.linea-de-accion | Manejo productivo sustentable para la adaptación al cambio climático | |
fia.lugardestino | Cali, Colombia | es_ES |
fia.lugarvisitado | Cali, Colombia | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.participante-individual | Adriana del Rosario Ulloa Ulloa | es_ES |
fia.participante-individual | David Alejandro Ordenes Melillán | es_ES |
fia.participante-individual | Daniel Alejandro Montecinos Saballa | es_ES |
fia.participante-individual | Claudio Esteban Santiago Recabal Gómez | es_ES |
fia.participante-individual | Cristian Andrés Ulloa Rosales | es_ES |
fia.participante-individual | Francisco Javier Parada Bustamante | es_ES |
fia.participante-individual | Luis Enrique Navarrete Gallardo | es_ES |
fia.participante-individual | Gabriel José Zegers Müller | es_ES |
fia.participante-individual | Rocio Makarena Ortega Rosas | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Otros rubros Agrícolas | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Otros agrícolas | es_ES |
fia.tema | Cambio climático | es_ES |
fia.tema | Agricultura orgánica / producto orgánico | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: