proyecto.page.titleprefix Estudio de la factibilidad técnico económica de usar energía geotérmica para el control de heladas
dc.ciudad | San Vicente de Tagua Tagua | |
dc.contributor | Sociedad Geco Enterprises Responsabilidad Limitada | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T22:00:46Z | |
dc.date.available | 2020-07-31T22:00:46Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Se propone estudiar la factibilidad técnica, normativa y económica de control de heladas a través del uso de energía geotérmica, focalizando el trabajo en la región de O'Higgins en las comunas de San Fernando y Pichidegua en los cultivos de cerezas y melones. Producto de este estudio se logra establecer la posibilidad del uso de la geotermia como fuente de calor para el control de heladas siendo de preferencia el uso de la temperatura que poseen los acuíferos que al disponer de pozos con un flujo de 40 L/s será suficiente para liberar por conducción y convección al suelo y el ambiente respectivamente la energía calórica requerida para el control de las heladas. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan operativo -- Volumen 2. Informe técnico y de gestión final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/147405 | |
dc.subject | CONTROL DE HELADAS | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA GEOTÉRMICA | es_ES |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | HORTOFRUTÍCOLA | es_ES |
dc.title | Estudio de la factibilidad técnico económica de usar energía geotérmica para el control de heladas | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
dspace.entity.type | Proyecto | |
fia.catalogador | mgp | es_ES |
fia.clasificacionlocal | EST-2015-0308 | es_ES |
fia.comuna | San Vicente de Tagua Tagua | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional Temática 2015 Control y Gestión de Heladas en las Regiones de O'Higgins y Maule | |
fia.coordinador-alterno | Inés Aida Zamora Lagos | es_ES |
fia.coordinador-principal | Dvora Laio Wulfsohn | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático | |
fia.ejecucion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.ejecutor | Sociedad Geco Enterprises Responsabilidad Limitada | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Sociedad Geco Enterprises Responsabilidad Limitada | es_ES |
fia.entidad-responsable | Sociedad Geco Enterprises Responsabilidad Limitada | es_ES |
fia.especie | Cerezo [Prunus avium] | es_ES |
fia.iniciativa | Estudio EST-2015-0308 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Manejo productivo sustentable para la mitigación al cambio climático | |
fia.participacion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.provincia | Cachapoal | es_ES |
fia.region | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.rubro | Carozos | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Energías renovables no convencionales | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: