proyecto.page.titleprefix Introducción al Análisis Multivariado
dc.ciudad | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T18:28:21Z | |
dc.date.available | 2017-11-29T18:28:21Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Los ensayos de campo se ven afectados por múltiples variables y su alto costo hace necesario extraer el máximo de información posible. Debido a que esta extracción de información no siempre se logra con las técnicas de análisis estadístico comunes, resulta útil conocer y familiarizarse con el uso de técnicas de análisis multivariado. Por otra parte, la interacción entre genotipo y medioambiente (G x E) suele ocupar una alta proporción de la varianza en ensayos de rendimiento que se realizan en diferentes localidades con el fin de conocer las variedades más adaptadas. Si el término G x E se deja como tal, sin explorar su contenido, se pierde una alta cantidad de información en estos ensayos. En consecuencia, resulta necesario tratar de encontrar las causas de esta interacción, para lo cual en la actualidad se utilizan técnicas de análisis multivariado. En este contexto, y con el propósito de capacitar en las técnicas de análisis multivariado a un grupo de profesionales del agro, que se desempeñan en docencia, investigación y pruebas de rendimiento, se realiza un curso intensivo dictado por el Dr. José Crossa Raynud. El Dr. Crossa trabaja en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en México y es uno de los especialistas de vanguardia en la innovación en las técnicas de análisis multivariado. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe técnico y de difusión -- Volumen 3. Material anexo : documento del curso. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145936 | |
dc.subject | CAPACITACIÓN AGRÍCOLA | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS MULTIVARIADO | es_ES |
dc.subject | MEJORAMIENTO GENÉTICO | es_ES |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Introducción al Análisis Multivariado | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
dspace.entity.type | Proyecto | |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-FR-V-2004-1-A-010 | es_ES |
fia.comuna | La Pintana | es_ES |
fia.convocatoria | Programa de Formación a la Innovación Agraria-Apoyo a la Realización Año 2004 | |
fia.coordinador-principal | Edmundo Armando Arturo Acevedo Hinojosa | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecutor | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | es_ES |
fia.equipo-tecnico | José Crossa Raynaud | es_ES |
fia.especie | Trigo [Triticum vulgare] | es_ES |
fia.especie | Maíz [Zea mays L. var. Indentata] | es_ES |
fia.iniciativa | Curso Realización FIA-FR-V-2004-1-A-010 | es_ES |
fia.institucion-capacitadora | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.realizacion | La Pintana, Región Metropolitana de Santiago, Chile | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Cereales | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Cultivos y cereales | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Mejoramiento genético vegetal | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-FR-V-2004-1-A-010_PPTA.pdf
- Size:
- 910.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-FR-V-2004-1-A-010_ITD.pdf
- Size:
- 12.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-FR-V-2004-1-A-010_MA_Curso.pdf
- Size:
- 3.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: