Riego sólido como alternativa al problema de la sequía y cambio climático en predios de frutales, hortalizas y cereales de la Región de O'Higgins
dc.ciudad | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T16:49:19Z | |
dc.date.available | 2021-03-30T16:49:19Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Entre los polímeros más interesantes como medida de mitigación a la escasez hídrica, la poliacramida de potasio (PAK) se presenta como promisoria, debido a que presenta una residencia en el suelo de 5 a 7 años, de acuerdo a las fichas técnicas de los productos disponibles en el mercado. Dado que en Chile existe escasa experiencia con PAK a nivel comercial se propone validar el uso de poliacrilato de potasio como alternativa efectiva para disminuir los requerimientos de agua y riego en la agricultura de la región de O'Higgins. Para lograr este objetivo se realizan una serie de actividades tanto en campo como en invernadero, donde se evalúa el comportamiento de PAK en diversos ambientes, cultivos, manejos etc. De manera tal de contar con información suficiente que permita realizar cartillas de recomendación y capacitaciones de uso del producto. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan operativo -- Volumen 2. Informe técnico final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/147845 | |
dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | es_ES |
dc.subject | SEQUÍA | es_ES |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | USO DE POLIACRILATO DE POTASIO | es_ES |
dc.subject | RIEGO Y DRENAJE | es_ES |
dc.title | Riego sólido como alternativa al problema de la sequía y cambio climático en predios de frutales, hortalizas y cereales de la Región de O'Higgins | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | De Prado Chile SpA | es_ES |
fia.asociado | Viveros Nueva Vid S.A. | es_ES |
fia.catalogador | mgp | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2012-0214 | es_ES |
fia.comuna | La Pintana | es_ES |
fia.convocatoria | Proyectos de Innovación 2011/2012 Región del Libertador Bdo O´Higgins, Uso de Poliacrilato de Potasio como alternativa para enfrentar escasez Hídrica en la Produccion Hortofrutícola de la Región de O”Higgins | |
fia.coordinador-alterno | Cristián Eduardo Kremer Fariña | es_ES |
fia.coordinador-principal | Julio Andrés Haberland Arellano | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático | |
fia.ejecucion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.ejecutor | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Oscar Rodrigo Seguel Seguel | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Marcela Paz Benavente Sanhueza | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Rodrigo Andrés Gálvez Pavez | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Rodrigo Alejandro Candia Antich | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Yélica Ana Rudolffi Rojas | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Giannina Macarena Sandoval Cammilli | es_ES |
fia.especie | General para rubro General para Subsector Hortalizas y tubérculos [General para rubro General para Subsector Hortalizas y tubérculos] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2012-0214 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Gestión de recursos hídricos | |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Hortalizas y tubérculos | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Hortalizas y tubérculos | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
fia.tema | Suelos y fertilidad | es_ES |
fia.tema | Riego y drenaje | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: