PYT 2013 0041 Curculiónidos
dc.ciudad | Quillota | |
dc.contributor | Fundación para la Innovación Agraria (FIA) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T15:45:42Z | |
dc.date.available | 2019-10-17T15:45:42Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Los problemas en uva de mesa, pomáceas, cítricos y otros cultivos por presencia de Burrito de la vid (Naupactus xanthographus) y Capachito de los frutales (Asynonychus cervinus) se han incrementado los últimos años en Chile.El impacto negativo causado por curculiónidos en cultivos hospederos se resume en dos tipos:Descartes cuarentenarios, Burrito de la vid fue el causante de 47.800 cajas rechazadas en vid de mesa y 3.048 en manzana la temporada 2009/10. En naranjas, los curculiónidos detectados como huevos bajo la roseta estuvieron involucrados en el 50% de los rechazos de la temporada 2010-2011 (69.357 cajas). Pérdida de producción por dano radicular: los curculiónidos (burrito, capachito y otros) poseen un hábito alimenticio polífago con acción a nivel de raíces, causantes de disminución en rendimiento y calidad (calibre) en vides y frutales, proporcionales al grado de infestación. En el caso del Burrito puede generar hasta un 80% de disminución de la productividad/calidad de la fruta. | es_ES |
dc.format.medium | https://www.youtube.com/embed/gKyTP5fuJhU | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146597 | |
dc.subject | FRUTICULTURA | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS | es_ES |
dc.subject | CURCULIÓNIDOS | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES Y PLAGAS | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE FRUTA | es_ES |
dc.title | PYT 2013 0041 Curculiónidos | es_ES |
dc.type | Videos | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2013-0041 | es_ES |
fia.comuna | Quillota | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2012-2013 de Proyectos de Innovación | |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | |
fia.ejecucion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Coquimbo | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.especie | General para rubro General para Subsector Frutales hoja caduca [General para rubro General para Subsector Frutales hoja caduca] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2013-0041 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Nuevos insumos | |
fia.notageneral | Asociado a Proyecto PYT-2013-0041 "Método costo-eficiente y sustentable para el control de Curculiónidos cuarentenarios en la fruticultura". | es_ES |
fia.participacion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.provincia | Quillota | es_ES |
fia.region | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.sector | Otros productos (elaborados) | es_ES |
fia.subsector | Insumos agrícolas / pecuarios / acuícolas / forestales / industrias asociadas | es_ES |
fia.tema | Sustentabilidad | es_ES |
fia.tema | Agroquímicos | es_ES |
fia.tema | Sanidad vegetal | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PYT 2013 0041 Curculionidos.jpg
- Size:
- 72.02 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: