Implementación de un sistema de gestión de la innovación en torno del manejo integrado de plagas y enfermedades más prevalentes en los rubros hortícolas más relevantes en la Región Metropolitana
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI La Platina, Región Metropolitana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T20:36:58Z | |
dc.date.available | 2019-08-22T20:36:58Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La actividad hortícola se desarrolla principalmente en la Zona Centro Norte de Chile, entre la región de Atacama y el Biobío, donde se concentra el 92% de la superficie nacional de cultivos hortícolas. La superficie nacional cultivada con hortalizas, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), alcanzo las 80.277 ha. Su producción fluctúa anualmente entre 2.500.000 y 3.000.000 de toneladas, estimándose que el 70% es consumido en mercado interno y el 30 % restante en el mercado externo.En la Región Metropolitana se cultivan en torno de las 26.000 ha que corresponde al 32,4% de la superficie total cultivada con especies hortícolas. Los elementos más restrictivos para el aumento de la competitividad de la producción de hortalizas de la Región Metropolitana, están relacionados con la baja calidad de los productos ofertados, su escasa diferenciación y, en consecuencia, una menor valoración en el mercado interno. Este aspecto contrasta con los escasos emprendimientos hortícolas con orientación al mercado externo, los cuales han tenido una creciente evolución en productividad y calidad.La diferencia observada podría indicar que la información tecnológica y de mercado disponible, no tiene el mismo dinamismo hacia los productores que abastecen el mercado interno, cuyas diferencias en la estandarización de sus productos, especialmente en el ámbito de la inocuidad alimentaria, y sus niveles de gestión comercial muestran brechas aun significativas. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan Operativo -- Volumen 2. Informe técnico final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146447 | |
dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | INNOVACIÓN | es_ES |
dc.subject | HORTICULTURA | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES Y PLAGAS | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS | es_ES |
dc.subject | MERCADO | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de gestión de la innovación en torno del manejo integrado de plagas y enfermedades más prevalentes en los rubros hortícolas más relevantes en la Región Metropolitana | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2014-0387 | es_ES |
fia.comuna | La Pintana | es_ES |
fia.convocatoria | Iniciativas Impulsadas FIA-Gore-2014 | |
fia.coordinador-alterno | Paulo César Godoy Cáceres | es_ES |
fia.coordinador-principal | Marcelo Agustín Zolezzi Villalobos | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecutor | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI La Platina, Región Metropolitana | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI La Platina, Región Metropolitana | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Virginia Loreto Aguilar González | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Paulina Soledad Sepúlveda Ramírez | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Patricia del Carmen Rebufel Álvarez | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Patricia Isabel Estay Palacios | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Gustavo Alejandro Chacón Cruz | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Fabiola Paz Sepúlveda Santibáñez | es_ES |
fia.especie | General para rubro General para Subsector Hortalizas y tubérculos [General para rubro General para Subsector Hortalizas y tubérculos] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2014-0387 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Sistemas productivos intensivos | |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Hortalizas y tubérculos | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Hortalizas y tubérculos | es_ES |
fia.tema | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura | es_ES |
fia.tema | Tecnologías de información y comunicación (TICs) | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Sanidad vegetal | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: