Construcción de perímetro y tecnificación de cultivos
dc.ciudad | Aysén | |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T20:22:12Z | |
dc.date.available | 2024-04-30T20:22:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El año 2016 me retiré de mi trabajo dependiente, para dedicarme a tiempo completo a producir hortalizas y venderlas. Comencé con mi invernadero de 75 m2, construido de madera y polietileno, en esa oportunidad compré el más barato. La producción de esa temporada fueron 100 lechugas y 120 paquetes cilantro, las lechugas las vendí a $800 c/u y el cilantro a $700 c/paquete, el total recaudado de esa temporada fueron $164.000. El lugar de ventas era la Feria campesina del Comité Hortofrutícola, fue mi primer año de socia en ese comité. La temporada siguiente, en el año 2018, cambié el polietileno por uno de mejor calidad, y logré vender $328.000 total de mi producción nuevamente de cilantro y lechugas. Con el paso del tiempo fui aumentando mi producción en un 20% cada año, considerando mi chacra al aire libre. Este espacio de la chacra me sirve para sembrar papas, arvejas, porotos verdes, nabos, habas, y significa un 17% de mi producción total actual. Mismo 17% de pérdida total que tuve en esta temporada ya que los jabalí y otros animales me destruyeron el cerco, por lo que se comieron toda lo que tenía sembrado. Lo que va de esta temporada, he logrado vender 720 unidades de lechugas, 800 unidades de cilantro, 50 unidades de rabanitos, 120 kilos de porotos verdes, 60 unidades de pepinos, 30 unidades de zapallo italiano, 200 paquetes de acelga, 20 kilos de arvejas, 100 unidades de repollo, 60 unidades de nabos, 70 paquetes de albahaca, 55 paquetes de ciboullete y 10 paquetes de cebollín; todo esto suma un total en ventas de $3.412.500 estimando mi pérdida en la chacra en $700.000 total aproximado. Por lo anterior, es que quisiera construir un cerco perimetral de mejores condiciones para que no tenga que seguir sufriendo los ataques de los animales de mis vecinos. También adquirir un set de herramientas desmalezadoras, malla antimaleza y malla anti helada. | |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Plan Operativo -- Volumen 3. Informe Técnico Final. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/148825 | |
dc.subject | CULTIVOS | |
dc.subject | TECNIFICACIÓN | |
dc.subject | HORTALIZAS | |
dc.subject | INVERNADEROS | |
dc.subject | MALLAS PERIMETRALES | |
dc.title | Construcción de perímetro y tecnificación de cultivos | |
dc.type | Proyectos | |
fia.catalogador | iag | |
fia.clasificacionlocal | PYT-2023-0414 | |
fia.comuna | Aysén | |
fia.convocatoria | Proyectos de inversión para innovar en el sector hortofrutícola de la Región de Aysén | |
fia.coordinador-principal | Mirtha Vargas Almonacid | |
fia.ejecucion | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | |
fia.ejecutor | Mirtha Vargas Almonacid | |
fia.ejecutor-tecnico | Mirtha Vargas Almonacid | |
fia.especie | General para rubro General para Subsector Hortalizas y tubérculos [General para rubro General para Subsector Hortalizas y tubérculos] | |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2023-0414 | |
fia.participacion | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | |
fia.provincia | Aysén | |
fia.region | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | |
fia.rubro | General para Subsector Hortalizas y tubérculos | |
fia.sector | Agrícola | |
fia.subsector | Hortalizas y tubérculos | |
fia.tema | Calidad | |
fia.tema | Infraestructura |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.75 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: