Seminario Internacional Citricultura Chilena al Mundo, Perspectivas Económicas y Avances Técnicos
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | [ejecutor] Pontificia Universidad Católica de Chile | es_ES |
dc.contributor | [coordinador] Johanna Mártiz Mártiz | es_ES |
dc.contributor | [equipo técnico]Julio César Cornejo Muñoz [y otros siete] | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-17T22:23:14Z | |
dc.date.available | 2016-12-17T22:23:14Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Existe un alto grado de satisfacción ya que se cumplieron los objetivos propuestos. En cuanto a los conocimiento adquiridos se destacan en dos áreas: Económicos: se entregó una actualización acerca del mercado de exportación de cítricos dulces (mandarinas y naranjas) y de limones por separado, a cargo de dos especialistas María Loreto Lara, Sub Gerente General de Exportadora Subsole y Juan Ortúzar, Gerente de producción de cítricos Exportadora Agncom y Presidente del comité de cítricos, respectivamente. La información entregada incluyó evolución de mercado, precios, volúmenes y proyecciones del negocio citrícola para la década, además de un análisis objetivo de los competidores de Chile. También se entregó una visión del mercado americano como destinatario de cítricos chilenos y los desafíos que tiene la industria chilena para posicionarse en este mercado. Esta charla estuvo a cargo del Sr. Marc Sobmon, presidente de Fisher Capespan, empresa multinacional recibidora de fruta. Técnicos: se dieron a conocer alternativas de manejo en huerto para el control de nemátodos como forma de dar solución a la problemática que enfrentan hoy los productores de limones, lo que estuvo a cargo del hematólogo agrícola DR. Juan Carlos Magunacelaya. También se entregó información acerca de fisiología de cítricos como herramienta para hacer un manejo eficiente en huerto y obtener mejor calidad de fruta y un análisis de la influencia de las condiciones climáticas sobre la fisiología de los árboles y su relación a las aplicaciones de reguladores de crecimiento. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe técnico -- Volumen 3. Material Anexo. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/144817 | |
dc.subject | HORTICULTURA | es_ES |
dc.subject | FRUTAS CÍTRICAS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | INJERTOS | es_ES |
dc.title | Seminario Internacional Citricultura Chilena al Mundo, Perspectivas Económicas y Avances Técnicos | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | EVR-2010-0003 | es_ES |
fia.convocatoria | Instrumentos Complementarios 2010 Cierre I | |
fia.desafio-estrategico | Otro | |
fia.iniciativa | Eventos realización EVR-2010-0003 | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.realizacion | Santiago, Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Cítricos | es_ES |
fia.rubro | General para rubro Cítricos [General para rubro Cítricos] | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales Hoja Persistente | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- EVR-2010-0003_PPTA.PDF
- Size:
- 21.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- EVR-2010-0003_ITD.PDF
- Size:
- 10.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- EVR-2010-0003_MA.PDF
- Size:
- 42.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: