Patagonia Super Fruits: posicionando y penetrando productos liofilizados de la Patagonia en el mercado nacional y testeando su potencial en el mercado internacional de alimentos funcionales y gourmet
dc.ciudad | Coyhaique | |
dc.contributor | Mauricio Andrés Manríquez Vera | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T16:37:30Z | |
dc.date.available | 2019-05-10T16:37:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El funcionamiento de la sociedad moderna ha traído como consecuencia la aparición de enfermedades crónicas asociadas al stress y mala alimentación: solamente en Chile, 7 de cada 10 personas tiene sobrepeso u obesidad (U de Chile, 2012), generando un evidente problema socioeconómico que alcanza todas las camadas sociales.Por otro lado, un positivo cambio de las tendencias mundiales de alimentación ha creado el nicho de mercado de los alimentos funcionales y suplementos alimenticios, cuyo segmento está orientado al público de ingresos medios/altos, con mejor educación y preocupación por su salud - el cual está en constante crecimiento, privilegiando la incorporación de nuevos productos en su dieta: naturales y con alto contenido de antioxidantes. Acompañando dicha tendencia, la empresa elabora alimentos funcionales derivados de frutos nativos de la Patagonia, como el polvo de Calafate liofilizado – comprobadamente el fruto con mayor capacidad antioxidante a nivel mundial.Sin embargo, a pesar de contar con productos de alto valor agregado, elaborado con tecnología de punta, existen deficiencias en su presentación, difusión y comercialización, hacia el cuál apunta a solucionar esta propuesta. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan Operativo -- Volumen 2. Informe técnico final -- Volumen 3. Estudio de mercado y Plan de Marketing -- Volumen 4. Catálogo Web. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146354 | |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | ANTIOXIDANTES | es_ES |
dc.subject | ALIMENTOS FUNCIONALES | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS LIOFILIZADOS | es_ES |
dc.subject | GOURMET | es_ES |
dc.subject | MERCADO NACIONAL | es_ES |
dc.title | Patagonia Super Fruits: posicionando y penetrando productos liofilizados de la Patagonia en el mercado nacional y testeando su potencial en el mercado internacional de alimentos funcionales y gourmet | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.clasificacionlocal | IMA-2016-0325 | es_ES |
fia.comuna | Coyhaique | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Regional 2016 Innovación en Marketing Agroalimentario (IMA) Región de Aysén 2016 | |
fia.coordinador-principal | Mauricio Andrés Manríquez Vera | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | es_ES |
fia.ejecutor | Mauricio Andrés Manríquez Vera | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Mauricio Andrés Manríquez Vera | es_ES |
fia.especie | Calafate [Berberis buxifolia] | es_ES |
fia.iniciativa | Innovación Marketing Agroalimentario IMA-2016-0325 | es_ES |
fia.notageneral | Aociado a Proyecto PYT-2016-0326. | es_ES |
fia.participacion | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | es_ES |
fia.provincia | Coyhaique | es_ES |
fia.region | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | es_ES |
fia.rubro | Berries | es_ES |
fia.subsector | Deshidratados | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
fia.tema | Envases y empaques | es_ES |
fia.tema | Alimentos gourmet | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- IMA-2016-0325_CW.pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: