Programa de Tecnologías de información y comunicación rural de FIA
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | Fundación para la Innovación Agraria (FIA) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T21:13:27Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T21:13:27Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Durante el 2008 Chile ha logrado avances hacia el desarrollo tecnológico según las últimas cifras el acceso a la información digital es una oportunidad que beneficia a uno de cada cuatro hogares chilenos del sector urbano, actualmente el 25 % de las familias cuenta con acceso a la red, pero ¿Qué pasa fuera de la ciudad? ¿Cuántos hogares campesinos tienen Internet? ¿Existe conectividad? ¿Son cubiertas las necesidades de información? ¿Existe el conocimiento necesario para emplear de manera adecuada un computador, y manejar la información? la respuesta no es alentadora, entre el campo y la ciudad el acceso a la sociedad del conocimiento continua siendo desigual, en el mundo rural la conectividad sigue es muy baja, aunque no hay cifras formales se cree que solo cerca del 5% de los hogares dispone de un computador, en algunas regiones esta cifra es cercana al 1%. El mundo digital es para el campo una semilla que aún no logra germinar, a pesar de sus innumerables beneficios decisiones productivas más rápidas y efectivas, contacto en tiempo real con mercado y cliente, reacción oportuna a requerimientos y demandas, información comercial precisa, aumento en la competitividad, ahorro en desplazamientos y mejor gestión predial son algunos de estos beneficios. La Fundación para la Innovación Agraria trabaja hace muchos años para modernizar el campo y brindar equidad en recursos, información y apoyo a los habitantes del territorio rural. FIA sabe que el campo importa y que es necesario disminuir la desigualdad que aún persiste, durante el 2008 acercar y masificar las TIC’s en el mundo rural ha sido un gran desafío de esta institución, con este objeto FIA ha implementado un programa integral de desarrollo rural en aplicaciones TIC’s planificando su trabajo de una manera integrada y articulada con una mirada país. | |
dc.dewey | 303.4833 T255i 2008 | |
dc.format.medium | https://www.youtube.com/embed/-IxdwPY5s5Y | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/134994 | |
dc.subject | TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | |
dc.subject | COMUNICACIÓN | |
dc.subject | TRANSMISIÓN DE DATOS | |
dc.subject | ACCESO | |
dc.subject | CONTENIDOS | |
dc.subject | BRECHA DIGITAL | |
dc.subject | CONECTIVIDAD | |
dc.subject | EMPRESAS AGRÍCOLAS | |
dc.subject | REDES INALÁMBRICAS | |
dc.subject | MANEJO | |
dc.subject | PLATAFORMA | |
dc.subject | ALFABETIZACION | |
dc.title | Programa de Tecnologías de información y comunicación rural de FIA | |
dc.type | Videos | |
fia.catalogador | iag |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1