Entrenamiento teórico y práctico para el diseño de sondas aplicables a la plataforma tecnológica de biochips y/o microarrays y análisis de su potencial productivo
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | [participante grupal] Geraldine Mlynarz Zylberberg | es_ES |
dc.contributor | [coordinador principal, participante grupal] Ana María Sandino García | es_ES |
dc.contributor | [institución capacitadora] Alemania - Innoways GmbH | es_ES |
dc.contributor | [entidad responsable] Laboratorio de Diagnóstico DIAGNOTEC S.A. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-10T13:50:50Z | |
dc.date.available | 2016-11-10T13:50:50Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Las pérdidas económicas debido a enfermedades en sistemas intensivos de cultivo representan uno de los principales riesgos de esta actividad. Por ese motivo, ha sido necesario incorporar nuevos sistemas de diagnóstico, con el fin de garantizar el diagnóstico precoz y certero de los patógenos. Varias empresas internacionales y también chilenas se han abocado al desarrollo de sistemas de diagnóstico molecular con el propósito de mejorar los métodos ya existentes. Los biochips consisten en una plataforma de miniatura que posibilita realizar diferentes tests para varias muestras y/o patógenos distribuidos paralelamente y con un bajo consumo de material. A través de esta técnica es posible ahorrar materiales, reactivos y tiempo, además presenta la ventaja de que la plataforma desarrollada a corto plazo se podrá aplicar a procedimientos diagnósticos de enfermedades en distintos sistemas animales.Por lo tanto el objetivo final que se persigue con esta iniciativa es desarrollar nuevos, potentes y eficaces procesos diagnósticos basados en la combinación de la técnica PCR y biochips para comercializarlos no sólo en Chile sino que también en el extranjero. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen. 1. Propuesta –- Volumen. 2. Informe de difusión -- Volumen. 3. Informe técnico –- Volumen. 4. Material anexo. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/144685 | |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | es_ES |
dc.subject | MICROMATRICES DE ADN | es_ES |
dc.title | Entrenamiento teórico y práctico para el diseño de sondas aplicables a la plataforma tecnológica de biochips y/o microarrays y análisis de su potencial productivo | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | BID-FP-V-2003-1-M-025 | es_ES |
fia.convocatoria | Programa de Formación a la Innovación Agraria-Apoyo a la Participación Año 2003 | |
fia.iniciativa | Cursos Participación BID-FP-V-2003-1-M-025 | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.realizacion | Alemania | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Acha: Hacha [Medialuna ancietae] | |
fia.rubro | Peces de agua de mar | es_ES |
fia.sector | Otros productos (elaborados) | es_ES |
fia.subsector | Biotecnológicos | es_ES |
fia.tema | Biotecnología | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Sanidad animal | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- BID-FP-V-2003-1-M-025_PPTA.pdf
- Size:
- 3.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BID-FP-V-2003-1-M-025_IT.pdf
- Size:
- 3.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BID-FP-V-2003-1-M-025_ID.pdf
- Size:
- 621.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BID-FP-V-2003-1-M-025_MA.pdf
- Size:
- 8.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: