Diseño y evaluación de un sistema de control biológico de Melophagus ovinus (L) en Patagonia
dc.ciudad | Laguna Blanca | |
dc.contributor | [ejecutor] CET | es_ES |
dc.contributor | [coordinadores] Andrés Yurjevic y Karina San Martín | es_ES |
dc.contributor | [asociados] SAG-Oficina Magallanes, ASOGAMA, Consorcio Ovino SA. y Estancia Josefina | es_ES |
dc.contributor | [equipo técnico] Claudio Recabal, Alejandra Nova, Raúl Venegas, Patricia Palazuelos y Patricia Méndez | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T14:05:52Z | |
dc.date.available | 2018-09-06T14:05:52Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | La presente iniciativa de innovación tiene como objetivo generar una herramienta de control biológico que permita tanto el manejo sanitario del parásito M. ovinus, como una reducción de contaminación ambiental real y potencial del suelo y agua a consecuencia de los residuos derivados de los baños antiparasitarios, que permanecen en las estancias con posterioridad a la ejecución de este manejo. Para conseguir este objetivo general la propuesta está orientada a seleccionar y trabajar con cepas nativas de hongos controladores de insectos, de los géneros Metarhizium y Beauveria, aisladas en la XII región y evaluadas en su capacidad controladora sobre el ectoparásito M. ovinus Complementariamente se espera establecer la eficiencia de cepas conocidas de los mismos géneros, que actualmente se emplean en agricultura biológica, en el control de plagas. Las cepas locales se aislarán de géneros y especies insectíles de la zona, en particular de praderas, dormideros de animales, corrales y galpones de esquila y de poblaciones de M. ovinus presentes en animales parasitados. Los diferentes aislados, así obtenidos se someterán a evaluaciones tanto in vitro como in vivo, para posteriormente aplicar y evaluar las formulaciones en rebaños de campo, estableciendo su potencial controlador y la eficiencia de estos organismos, a nivel de su uso en majadas comerciales. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Plan Operativo -- Volumen 3. Informe técnico final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146124 | |
dc.subject | OVINOS DE LANA | es_ES |
dc.subject | CONTROL BIOLÓGICO | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES | es_ES |
dc.subject | PLAGAS DE INSECTOS | es_ES |
dc.title | Diseño y evaluación de un sistema de control biológico de Melophagus ovinus (L) en Patagonia | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | vcs | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2009-0107 | es_ES |
fia.comuna | Laguna Blanca | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2008-2009 Estudios y Proyectos de Innovación Presentación de Perfiles | |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | |
fia.ejecucion | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | es_ES |
fia.especie | Ovino para lana [Ovis aries (para lana)] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2009-0107 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Nuevos insumos | |
fia.participacion | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | es_ES |
fia.provincia | Magallanes | es_ES |
fia.region | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | es_ES |
fia.rubro | Ovinos de lana | es_ES |
fia.sector | Pecuario | es_ES |
fia.subsector | Ovinos | es_ES |
fia.tema | Control biológico de plagas y enfermedades | es_ES |
fia.tema | Sustentabilidad | es_ES |
fia.tema | Biotecnología | es_ES |
fia.tema | Sanidad animal | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- PYT-2009-0107_PO.pdf
- Size:
- 33.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2009-0107_PPTA.pdf
- Size:
- 29.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2009-0107_ITF.pdf
- Size:
- 198.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: