Gira de innovación a Italia y España: nuevas tecnologías de manejo en huertos de pomáceas en alta densidad, para mejorar la eficiencia productiva y enfrentar los cambios climáticos y la escasez de mano de obra
dc.ciudad | Curicó | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T21:51:31Z | |
dc.date.available | 2020-11-23T21:51:31Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Copefrut ha definido, como uno de sus objetivos principales a corto y mediano plazo, aumentar en forma considerable la proporción de manzanas y peras producidas bajo el concepto de huertos en alta densidad, convencidos tanto la empresa como sus productores asociados, que este es el mejor camino para hacer frente a la situación actual y futura de las pomáceas; precios tendientes a la baja o a la estabilidad, alto costo de la mano de obra y de los insumos, baja disponibilidad del recurso humano para las labores más demandantes como cosecha, poda y raleo, mayor incidencia de golpe de sol sobre la fruta y mayor exigencia de calidad por parte del mercado, sobre todo en cuanto al atributo color. En resumen, se debe aumentar al máximo la eficiencia productiva de los huertos y del negocio en general, siendo el cultivo en alta densidad una respuesta a este problema. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe Técnico Final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/147610 | |
dc.subject | POMÁCEAS | es_ES |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | MANEJO | es_ES |
dc.subject | HUERTOS | es_ES |
dc.subject | ESCASEZ MANO DE OBRA | es_ES |
dc.title | Gira de innovación a Italia y España: nuevas tecnologías de manejo en huertos de pomáceas en alta densidad, para mejorar la eficiencia productiva y enfrentar los cambios climáticos y la escasez de mano de obra | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | GIT-2014-0123 | es_ES |
fia.comuna | Curicó | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2014 Giras para la Innovación | |
fia.coordinador-principal | Juan Esteban Ramírez Ibarra | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | |
fia.ejecucion | Región del Maule | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Biobío | es_ES |
fia.ejecutor | COPEFRUT S.A. | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | COPEFRUT S.A. | es_ES |
fia.especie | General para rubro Pomáceas | es_ES |
fia.iniciativa | Giras GIT-2014-0123 | es_ES |
fia.institucion-visitada | NUFRI | es_ES |
fia.institucion-visitada | Estación Experimental IRTA Lérida Fruticentre y Granjas Colaboradoras de Mollerussa | es_ES |
fia.institucion-visitada | Fundación Navarra, España | es_ES |
fia.linea-de-accion | Sistemas productivos intensivos | |
fia.lugardestino | España | es_ES |
fia.participacion | Región del Maule | es_ES |
fia.participacion | Región del Biobío | es_ES |
fia.participante-individual | Pablo Antonio Grau Beretta | es_ES |
fia.participante-individual | José Antonio Lozano Baños | es_ES |
fia.provincia | Curicó | es_ES |
fia.region | Región del Maule | es_ES |
fia.rubro | Pomáceas | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.tema | Gestión de recursos humanos | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Cambio climático | es_ES |
fia.tema | Mecanización / automatización | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: