Evaluación de híbridos interespecíficos entre canola (Brasicca) y alguno de sus relativos silvestres : Protocolos y consideraciones para registrar el impacto sobre la biodiversidad local de plantas modificadas genéticamente a través de transgenia
dc.contributor | [participante individual] Sergio Esteban Diez de Medina Roldán | es_ES |
dc.contributor | [institución capacitadora] University of Reading, Inglaterra | es_ES |
dc.contributor | [entidad responsable] Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.contributor | [institución visitada] University of Reading | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-07T16:59:43Z | |
dc.date.available | 2016-11-07T16:59:43Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | El objetivo a desarrollar fue el diseñar marcadores moleculares nuevos que permitan diferenciar especies (marcadores específicos), y además permitan predecir la formación de híbridos interespecíficos entre B.napus y B. rapa, basándose en la participación en el favorecimiento de híbridos por parte del sistema de autoincompatibilidad en Brassica, que está determinado primordialmente por la proteína de membrana SRK, presente en la papila estigmática de la hembra. La idea es obtener un marcador de especie a la vez de un marcador de hibridación. Primeramente se obtuvieron reiterativos resultados negativos con los partidores descritos por Nishio y cols (Theor. Appl. Genet (1997) 95: 335-342) para la región intracitoplasmática de srk (fig 2) pese a que se modificaron numerosas veces las condiciones de PCR, por lo cual se tuvieron que diseñar nuevos partidores que incluyeran las zonas polimórficas del gen srk (exones 11 y 111), obteniéndose resultados positivos tanto para 8. oleracea como para B. napus (fig 3) con el par de partidores Fpkcy-Rpkblue. Por su parte, la cantidad fragmentos obtenidos en la amplificación de srk, lamentablemente fueron insuficientes para desarrollar la secuenciación de los productos observados previamente por electroforesis. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe Técnico -- Volumen 3. Informe de Difusión | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/144663 | |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | es_ES |
dc.subject | TRANSGÉNICOS | es_ES |
dc.subject | MEJORAMIENTO GENÉTICO | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS INDUSTRIALES | es_ES |
dc.title | Evaluación de híbridos interespecíficos entre canola (Brasicca) y alguno de sus relativos silvestres : Protocolos y consideraciones para registrar el impacto sobre la biodiversidad local de plantas modificadas genéticamente a través de transgenia | es_ES |
dc.title.alternative | Protocolos y consideraciones para registrar el impacto sobre la biodiversidad local de plantas modificadas genéticamente a través de transgenia | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | BID-FP-V-2002-1-A-019 | es_ES |
fia.convocatoria | Programa de Formación a la Innovación Agraria-Apoyo a la Participación Año 2002 | |
fia.iniciativa | Pasantías BID-FP-V-2002-1-A-019 | es_ES |
fia.lugarvisitado | Inglaterra | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.realizacion | Inglaterra | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Cultivos industriales | es_ES |
fia.rubro | Raps [Brassica napus] | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Cultivos y cereales | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Biotecnología | es_ES |
fia.tema | Mejoramiento genético vegetal | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- BID-FP-V-2002-1-A-019_PPTA.pdf
- Size:
- 10.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BID-FP-V-2002-1-A-019_IT.pdf
- Size:
- 7.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BID-FP-V-2002-1-A-019_ID.pdf
- Size:
- 5.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: