Gira de capturas de tecnologías técnico-empresariales en el País Vasco y Francia
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | [ejecutor] Universidad de la Frontera | es_ES |
dc.contributor | [ejecutor técnico] Instituto de Desarrollo Agropecuario, Dirección Regional, IX Región | es_ES |
dc.contributor | [coordinador principal y participante individual] Miguel Alegre Roco | es_ES |
dc.contributor | [participante individual] René Guerrero Quinsac, Ramón Rebolledo Ranz, Lionel Reuque Palillalef, Jorge Quezada Acuña, Juan Schneider Martín, Flavio Bruna Beltrán, Lucy Ketterer Romero | es_ES |
dc.contributor | [instituciones visitadas] Granja Model de Arakaute, Centro de Formación Profesional Mendikoi, Centro de Gestión de Alava | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T13:59:30Z | |
dc.date.available | 2018-05-23T13:59:30Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | La producción sectorial atraviesa una situación caracterizada por progresivas reducciones de márgenes y de bastante incertidumbre derivada de la necesidad de alcanzar costos competitivos con el producto importado y mejoras en calidad. Ello obliga a los productores y sus asesores- para realizar una gestión más efectiva- conocer y adaptar experiencias externas en sistemas productivos, comerciales y organizacionales.La Región de la Araucanía está considerada como una de las más vulnerables del país y basa su economía en el aporte del sector silvoagropecuario. Por ello sus actores deben aprovechar estas oportunidades para incrementar sus niveles competitivos con la búsqueda de conocimiento técnico y empresarial probadamente exitoso. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Propuesta modificación -- Volumen 3. Informe de difusión. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146054 | |
dc.subject | GESTIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS AGRÍCOLAS | es_ES |
dc.subject | SISTEMA PRODUCTIVO | es_ES |
dc.subject | COMPETITIVIDAD | es_ES |
dc.title | Gira de capturas de tecnologías técnico-empresariales en el País Vasco y Francia | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-GI-V-1998-1-G-131 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Sub-Programa Giras Tecnológicas Año 1998 | |
fia.especie | Bovino para leche [Bos taurus (para leche)] | es_ES |
fia.iniciativa | Gira FIA-GI-V-1998-1-G-131 | es_ES |
fia.lugardestino | España | es_ES |
fia.lugardestino | Francia | es_ES |
fia.participacion | Región de La Araucanía | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.realizacion | España | es_ES |
fia.realizacion | Francia | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Bovinos de leche | es_ES |
fia.subsector | Productos lácteos (leche procesada, yogur, queso, mantequilla, crema, manjar) | es_ES |
fia.tema | Tecnología de los alimentos | es_ES |
fia.tema | Equipos y líneas de proceso | es_ES |
fia.tema | Gestión | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Asociatividad | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-GI-V-1998-1-G-131_PPTA.pdf
- Size:
- 27.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-GI-V-1998-1-G-131_PPTA_MODIFICACIONES.pdf
- Size:
- 4.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-GI-V-1998-1-G-131_ID.pdf
- Size:
- 9.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: