Desarrollo de un proceso de desinfección de aguas de riego usando fotocatalizadores activados por luz solar e inmovilizados en revestimiento de canales
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | Universidad de Concepción | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T16:29:51Z | |
dc.date.available | 2017-07-10T16:29:51Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Se realizó una revisión bibliográfica de los distintos avances en desinfección de aguas mediante fotocatálisis heterogénea, encontrándose una escasa experiencia a nivel mundial en la aplicación de ésta en la agricultura. Además, se realizó una recolección de antecedentes de calidad de agua para uso agrícola, utilizado como fuentes organismos públicos e instituciones de investigación, disponiendo a la fecha con un reducido conjunto de datos con los cuales no se ha definido como primera aproximación, el dominio. Debido a ello para la macroactividad de análisis teórico, se cumplieron un 40% de las actividades propuestas. Para determinar el proceso óptimo de inmovilización, se evaluaron cuatro técnicas en losetas de mortero de cemento. De las cuatro técnicas, la que mejor resultados arrojó fue mediante la inmovilización del TiO2 en la mezcla del mortero de cemento. Las dimensiones finales de las losetas fueron de 11 x 11 cm. con un espesor de 5 mm, lográndose una buena fijación y una distribución espacial homogénea en el volumen de la loseta. Para las pruebas de laboratorio se propuso inicialmente la construcción y utilización de un reactor con sistema de recirculación de agua, para diferentes ensayos de laboratorio. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe Final técnico y de difusión -- Volumen 3. Material Anexo: Folleto. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145666 | |
dc.subject | AGUAS DE RIEGO | es_ES |
dc.subject | DESINFECCIÓN | es_ES |
dc.subject | FOTOCATÁLISIS | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un proceso de desinfección de aguas de riego usando fotocatalizadores activados por luz solar e inmovilizados en revestimiento de canales | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-PI-C-2005-1-A-155 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional | |
fia.coordinador-alterno | Diego Rivera Salazar | es_ES |
fia.coordinador-principal | Jose Luís Arumí Ribera | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Biobío | es_ES |
fia.ejecutor | Universidad de Concepción | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Universidad de Concepción | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Jose Luís Arumí Ribera | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Gabriel Guillermo Merino Coria | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Felipe Alexis de la Hoz Mardonez | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Diego Rivera Salazar | es_ES |
fia.especie | s/i especie (General para Subsector Agrícola) [s/i especie General para Subsector Agrícola] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto FIA-PI-C-2005-1-A-155 | es_ES |
fia.participacion | Región del Biobío | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Agrícola | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | General para Sector Agrícola | es_ES |
fia.tema | Recursos hídricos | es_ES |
fia.tema | Descontaminación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2005-1-A-155_PPTA.pdf
- Size:
- 72.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2005-1-A-155_IFTD.PDF
- Size:
- 139.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2005-1-A-155_MA_folleto.pdf
- Size:
- 3.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: