Modelación de sistema de agricultura de precisión
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | [ejecutor] INIA | es_ES |
dc.contributor | [ejecutor técnico] INIA, CRI La Platina | es_ES |
dc.contributor | [coordinadores] Alejandro Antúnez y José María Peralta | es_ES |
dc.contributor | [equipo técnico] Juan Pablo Martínez y Eduardo Carvallo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T16:55:02Z | |
dc.date.available | 2016-12-07T16:55:02Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | El impacto del proyecto se relacionó con el ahorro y maximización de la eficiencia del uso del agua por parte de los agricultores, en los principales cultivos hortícolas que se desarrollan en la zona. Se seleccionaron e implementaron los módulos para desarrollar y validar la programación de riego en cultivos relevantes de los Valles de Azapa y Lluta. También, se implementaron evaporímetros de bandeja, a partir de las cuales se busca entregarán recomendaciones para la programación del riego en los cultivos hortícolas seleccionados | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan Operativo -- Volumen 2. Informe Técnico Final -- Volumen 3. Informe Técnico Final anexo 1 -- Volumen 4. Informe Técnico Final anexo 2 -- Volumen 5. Informe Técnico Final anexo 3 -- Volumen 6. Informe Técnico Final anexo 4. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/144766 | |
dc.subject | AGRICULTURA DE PRECISIÓN | es_ES |
dc.subject | MANEJO DE SUELO | es_ES |
dc.subject | RIEGO | es_ES |
dc.title | Modelación de sistema de agricultura de precisión | es_ES |
dc.title.alternative | Modelo de sistema de agricultura de precisión | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | EST-2009-0666 | es_ES |
fia.convocatoria | FIC Regional 2009 Estudios, Proyectos y Giras de Innovación Región Arica y Parinacota | |
fia.desafio-estrategico | Eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático | |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Arica y Parinacota | es_ES |
fia.iniciativa | Estudios EST-2009-0666 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Gestión de recursos hídricos | |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Agrícola | es_ES |
fia.rubro | s/i especie (General para Subsector Agrícola) [s/i especie (General para Subsector Agrícola)] | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | General para Sector Agrícola | es_ES |
fia.tema | Agricultura de precisión | es_ES |
fia.tema | Riego y drenaje | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- EST-2009-0666_PO.pdf
- Size:
- 5.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- EST-2009-0666_IFTD.pdf
- Size:
- 6.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- EST-2009-0666_IFTD_ANEXO1.pdf
- Size:
- 17.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- EST-2009-0666_IFTD_ANEXO2.pdf
- Size:
- 282.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- EST-2009-0666_IFTD_ANEXO3.pdf
- Size:
- 41.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: