Captura tecnológica de cultivos orgánicos a la costa Oeste de Estados Unidos
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | [ejecutor y ejecutor técnico] Universidad de Concepción, Campus Chillán | es_ES |
dc.contributor | [coordinador principal y participante individual] Rosa Pertierra Lazo | es_ES |
dc.contributor | [participante individual] Beatriz Apablaza Velásquez, María Céspedes León, José Hidalgo Sánchez, José Fernández Arriagada, ANdrés Vergara Ruíz Tagle, Carlos Zambrano Fernández, Luis Jiménez Orrego, Agustín Cristi Alvarez, Aliro Contreras Novoa, Gastón Fernández Iglesias, Germán Sims San Román, Sigrid Vargas Schuldes | es_ES |
dc.contributor | [instituciones visitadas] Universidad de California, Campus Santa Cruz, Pavic Family Farm, Swanton Berry Farm | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-05-17T16:22:16Z | |
dc.date.available | 2018-05-17T16:22:16Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | Desde hace unos años en la 8° Región se ha visualizado un incremento sostenido de cultivos orgánicos tales como frambuesas, kiwis, espárragos y hortalizas, la mayor parte de ellos destinados a exportación y cuyos resultados económicos, sociales y ecológicos han sido muy favorables y ameritan profundizar y mejorar la tecnología disponible para su desarrollo. Actualmente se estaría alcanzando a un límite de la capacidad tecnológica disponible en Chile. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe final -- Volumen 3. Informe de difusión. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146045 | |
dc.subject | CULTIVOS ORGÁNICOS | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA ORGÁNICA | es_ES |
dc.subject | CAPACIDAD TECNOLÓGICA | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIÓN | es_ES |
dc.title | Captura tecnológica de cultivos orgánicos a la costa Oeste de Estados Unidos | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-GI-V-1998-1-A-110 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Sub-Programa Giras Tecnológicas Año 1998 | |
fia.especie | s/i especie (General para Subsector Agrícola) [s/i (General para Subsector Agrícola)] | es_ES |
fia.iniciativa | Gira FIA-GI-V-1998-1-A-110 | es_ES |
fia.lugardestino | Estados Unidos | es_ES |
fia.participacion | Región del Biobío | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.realizacion | Estados Unidos | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Agrícola | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | General para Sector Agrícola | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Agricultura orgánica / producto orgánico | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-GI-V-1998-1-A-110_PPTA.pdf
- Size:
- 29.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-GI-V-1998-1-A-110_IF.pdf
- Size:
- 11.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-GI-V-1998-1-A-110_ID.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: