Pasantía, asistencia a seminario y curso de postcosecha en frutas con énfasis en cerezas
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | [participante individual] Daniel Alejandro Manríquez Becerra | es_ES |
dc.contributor | [instituciones capacitadoras] University of California, ISHS International Society for Horticultural Sciences, Pacific Agri-Food Research Centre | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-30T14:48:27Z | |
dc.date.available | 2016-12-30T14:48:27Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | La actividad de pasantía fue realizada en Agri-Food Canadá Summerland, y específicamente en el laboratorio de postcosecha de frutas y hortalizas, a cargo del Dr. Peter Toivonen. Durante dos semanas, el trabajo consistió en conocer a fondo las evaluaciones de postcosecha que se realizan a cada una de las variedades y selecciones producidas por el programa de mejoramiento genético de cerezas de la Estación Experimental de Summerland. Es importante señalar que este es uno de los pocos centros de mejoramiento genético de cerezos, donde parámetros de postcosecha como: firmeza de pulpa, susceptibilidad a Upitting’ y machucones, perdidas de calidad durante almacenamiento en aire y atmósfera modificada, etc., son considerados e incluidos en la selección de cada una de las variedades, lo que es dIstinto de la situación del resto de los programas de obtención de nuevas variedades de otras especies frutales de los cuales se abastece la fruticultura chilena. Por ello resulta más probable que variedades evaluadas para condiciones de postcosecha puedan ser integradas a sistemas productivos en las condiciones chilenas con énfasis en exportación a mercados distantes. Algunas de las variedades canadienses evaluadas en este programa son: Sweetheart, Sandra Rose, Skeena, Lapins, Silvia, Sonata, Samba, Celeste, Cristalina, Santina. De esta manera, el hecho que se genere información del comportamiento de postcosecha de cada una de las variedades obtenidas en Summerland, es básico para considerarse y validarse en condiciones chilenas, como un factor muy importante a ser incluido en el proceso de toma de decisiones sobre qué variedades plantar. Asimismo fue posible conocer instalaciones para el embalaje de cerezas a mercados distantes, además del manejo que se efectúa desde huerto para mantener la calidad de la fruta, sobre todo en lo que dice relación con la mantención de un pedicelo turgente, parámetro de calidad asociado por el consumidor con frescura de la fruta y evitar deterioros como ’pitting’ y machucones. Se realizaron contactos para iniciar un trabajo conjunto, en que se evalúe el comportamiento en postcosecha de las distintas variedades canadienses, creciendo bajo nuestras condiciones. Esto permitiría generar información de gran importancia para la toma de decisiones de nuestro sector productor/exportador. La actividad de asistencia a seminario se llevó a cabo mediante la participación en el 4th International Cherry Symposium realizado en los Estados de Oregon y Washington, EE.UU. En este evento, junto con la captura de información relevante para nuestra realidad productora/exportadora, en manejo de huerto, nuevas variedades y porta injertos, manejos de postcosecha, regulación hormonal, etc., se establecieron contactos con una serie de investigadores de postcosecha que están trabajando en cerezas. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe de Difusión -- Volumen 3. Informe Técnico. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/144850 | |
dc.subject | CEREZAS | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE POSTCOSECHA | es_ES |
dc.title | Pasantía, asistencia a seminario y curso de postcosecha en frutas con énfasis en cerezas | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | F01-1-Fr-011 | es_ES |
fia.convocatoria | Programa de Formación a la Innovación Agraria Año 2001 | |
fia.especie | Cerezo [Prunus avium] | |
fia.iniciativa | Pasantías F01-1-Fr-011 | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.realizacion | Estados Unidos | es_ES |
fia.realizacion | Canadá | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Carozos | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales Hoja Caduca | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Postcosecha | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- F01-1-FR-011_PPTA.pdf
- Size:
- 10.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- F01-1-FR-011_ID.pdf
- Size:
- 7.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- F01-1-FR-011_ITF.pdf
- Size:
- 4.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: