Portainjertos clonales, nueva alternativa para el control de Phytophthora spp. en nogales
dc.ciudad | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T19:46:55Z | |
dc.date.available | 2020-12-02T19:46:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | En nuestro país existe hoy una superficie total de nogales de 35.000 ha. plantadas. Se estima debido a las bajos niveles de productividad por hectárea que la totalidad de nogales plantados presenta diferentes niveles de daño provocados por Phytophthora spp. Según estimaciones de Chilenut el 10% de la superficie presenta síntomas sin provocar daño económico, el 30% presenta daño mínimo, un 20% presenta daño medio (compromete el 20% del potencial productivo), otro 20% presenta daño severo (compromete el 50% del potencial productivo) y un último 20% de huertos que presentan más del 50% del potencial productivo comprometido. En resumen el 60% presentan daño menor a severo lo que se traduce en una baja rentabilidad por hectárea debido a la baja productividad y muerte de plantas de nogal afectadas por Phytophthora spp. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe Técnico. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/147638 | |
dc.subject | NOGALES | es_ES |
dc.subject | PORTAINJERTOS | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE PLAGAS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | HUERTOS | es_ES |
dc.title | Portainjertos clonales, nueva alternativa para el control de Phytophthora spp. en nogales | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | GIT-2014-0195 | es_ES |
fia.comuna | Providencia | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2014 Giras para la Innovación | |
fia.coordinador-principal | Juan Luis Vial Claro | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | |
fia.ejecucion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Maule | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecutor | Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Nueces de Chile A.G. | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Nueces de Chile A.G. | es_ES |
fia.especie | Nogal [Juglans regia] | es_ES |
fia.iniciativa | Giras GIT-2014-0195 | es_ES |
fia.institucion-visitada | L y J Biotech | es_ES |
fia.institucion-visitada | Nogaltec Ingenieros S.I. | es_ES |
fia.linea-de-accion | Nuevos insumos | |
fia.lugardestino | Badajoz, España | es_ES |
fia.lugardestino | Toulouse, Francia | es_ES |
fia.participacion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.participacion | Región del Maule | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.participante-individual | Juan Luis Vial Claro | es_ES |
fia.participante-individual | Carlos Ignacio Cornejo Avilés | es_ES |
fia.participante-individual | Francisco Javier García Márquez | es_ES |
fia.participante-individual | Pablo Alonso Rojas Ulloa | es_ES |
fia.participante-individual | Eduardo Engber Moraga | es_ES |
fia.participante-individual | Christian Pérez Carvajal | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Frutales de nuez | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales de nuez | es_ES |
fia.tema | Sanidad vegetal | es_ES |
fia.tema | Variedades / ecotipos / razas | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Asociatividad | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: