Gira internacional de productores de flores a España (Andalucía y Murcia)
dc.ciudad | Quillota | |
dc.contributor | [ejecutor y ejecutor técnico] Universidad del Mar | es_ES |
dc.contributor | [coordinador principal y participante individual] Patricio Álvaro Barbosa Echiburú | es_ES |
dc.contributor | [participante individual] Jaqueline Cortés Lara, Adriana Donoso V., Carmela Donoso V., Rafael Briones V., Gloria Ruz Alfaro, Purísima Cortés Lara, Ulda Lepe Uchoa, María Arancibia A. | es_ES |
dc.contributor | [institución vistada] Barberet & Blanc S.A., L S Horticultura España S. A. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T19:16:31Z | |
dc.date.available | 2018-06-25T19:16:31Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description.abstract | Al momento de ser iniciada esta gira, la mayoría de los productores de flores de la V Región vendía sus productos por medio de intermediarios, lo que afectaba las utilidades de los agricultores. En este contexto, con el propósito de colocar estos productos en el mercado nacional e internacional sin tener que depender de intermediarios, se planteó la necesidad de llevar a cabo una gira tecnológica a España, país con vasta experiencia en la comercialización de especies florales. Por otra parte, el grupo participante principalmente compuesto por mujeres, se dedicaba a la producción de claveles bajo invernadero como monocultivo, con rendimientos y calidad de sus flores muy buenos. A través del desarrollo de esta gira buscan diversificar su producción con nuevas alternativas de flores de corte. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe técnico -- Volumen 3. Material Anexo 1: Guía de cultivo para Gerbera en Macetas -- Volumen 4. Material Anexo 2: Compendio de material asociado a la gira. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146068 | |
dc.subject | FLORES DE CORTE | es_ES |
dc.subject | PRODUCTORES | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | INVERNADERO | es_ES |
dc.title | Gira internacional de productores de flores a España (Andalucía y Murcia) | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-GI-V-1999-1-A-145 | es_ES |
fia.comuna | Quillota | es_ES |
fia.convocatoria | Programa de Giras Tecnológicas Año 1999 Ventanilla Abierta | |
fia.especie | General para rubro Flores de corte [General para rubro Flores de corte] | es_ES |
fia.iniciativa | Gira FIA-GI-V-1999-1-A-145 | es_ES |
fia.lugardestino | Andalucía, España | es_ES |
fia.lugardestino | Chipiona, España | es_ES |
fia.lugardestino | Huelva, España | es_ES |
fia.lugardestino | Murcia, España | es_ES |
fia.lugardestino | Sevilla, España | es_ES |
fia.participacion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.provincia | Quillota | es_ES |
fia.realizacion | España | es_ES |
fia.region | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.rubro | Flores de corte | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Flores y follajes | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Variedades / ecotipos / razas | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Postcosecha | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- FIA-GI-V-1999-1-A-145_PPTA.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-GI-V-1999-1-A-145_ITF.pdf
- Size:
- 12.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-GI-V-1999-1-A-145_MA_GUIA.pdf
- Size:
- 2.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-GI-V-1999-1-A-145_MA2.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: