Crianza y propagación de nuevas variedades de olivos en Chile
dc.ciudad | Malloa | |
dc.contributor | [ejecutor y ejecutor técnico] Sociedad Agrícola Zavala Allende | es_ES |
dc.contributor | [coordinador principal] Juan Zavala Allende | es_ES |
dc.contributor | [equipo técnico] Daniel Pellizzon Balza | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-08-17T14:32:03Z | |
dc.date.available | 2017-08-17T14:32:03Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.abstract | Durante 12 meses, se desea proporcionar al material genético importado (estaquilla enraizada de 60 a 80 días, con brotes post enraizamiento), una óptima crianza en condiciones de ambiente favorable, para promover el desarrollo de ramillas. De este modo, se pretende asegurar la exitosa propagación de nuevas plantas, las que terminado el plazo cuarentenario (dos anos) tendrán una altura aproximada de 50 a 70 cms. Con esto, si se considera una importación de 5.000 estaquillas en Agosto del presente, se dispondrá de un mínimo garantizado de 10.000 nuevas plantas, listas para llevar a campo el primer semestre de 1998 (terminada la cuarentena).En su etapa inicial, las plántulas permanecerán alrededor de 90 días en una cámara de cría, cuya superficie es de 138 m2, calefaccionada y con riego de niebla.Dichas plantas se colocarán en contenedores de 500 cc., con sustrato permeable y dócil para evitar danos a las raicillas.Cumplido este período, las plantas serán trasplantadas a una maceta plástica de 3 lts, en media sombra, donde se criarán hasta cumplir un ano; es en este momento cuando la planta puede pasar a 1 campo, jardín de plantas madres o también a un contenedor de mayor volumen, evitando de este modo enrollamiento de raíces u otro tipo de trastornos. Al término del primer ano se comenzara la multiplicación por ramilla herbácea, aprovechando los brotes laterales; así se realizará la propagación y crianza en la misma zona cuarentenaria. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe Técnico y de Gestión Final -- Volumen 3. Material Anexo: Anexo al informe final técnico-gestión. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145705 | |
dc.subject | OLIVOS | es_ES |
dc.subject | PROPAGACIÓN | es_ES |
dc.subject | SIEMBRA | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES Y PLAGAS | es_ES |
dc.subject | MATERIAL GENÉTICO | es_ES |
dc.title | Crianza y propagación de nuevas variedades de olivos en Chile | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-PI-V-1996-1-A-007 | es_ES |
fia.comuna | Malloa | es_ES |
fia.convocatoria | Concurso Nacional Proyectos de Innovación Tecnológica Año 1996 | |
fia.ejecucion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.especie | Olivo [Olea europea] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto FIA-PI-V-1996-1-A-007 | es_ES |
fia.participacion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.provincia | Cachapoal | es_ES |
fia.region | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.rubro | Olivos | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja persistente | es_ES |
fia.tema | Variedades / ecotipos / razas | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Propagación vegetal | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-PI-V-1996-1-A-007_PPTA.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-V-1996-1-A-007_IFTG.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-V-1996-1-A-007_IFTG_ANEXO.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: