Investigación para la obtención y adaptación de variedades de raps de tipo doble cero
dc.ciudad | Temuco | |
dc.contributor | [ejecutor] Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-03-09T14:37:26Z | |
dc.date.available | 2017-03-09T14:37:26Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.description.abstract | Los cultivares de raps de primavera introducidos más destacados fueron la línea haploide 91-15026 NDA (Canadá) y la variedad Volcán (Australia), superiores a los testigos Printol y Tornado. Con el programa de hibridaciones fue posible la obtención de 22 líneas avanzadas doble cero de raps de invierno y 9 líneas avanzadas de raps de primavera. Con respecto al manejo cultural, la aplicación de cal condujo a un incremento significativo del rendimiento de grano del raps en suelos transicionales con acidez media y alta, y en andisoles con niveles muy bajos de acidez y con bajo nivel de bases intercambiables. Los ensayos de fitotoxicidad por herbicidas (Haloxyfometil, Cloropiralid y Picloram) demostró que todos ellos dañaban la planta en un 30%. Sin embargo, las variedades canola exhibieron una excelente recuperación a la fitotoxicidad. Se observó que la variedad Idol presentó el mayor rendimiento, con distancias de siembras de 35 cm entre las hileras, con 6 a 9 Kg/ha. La densidad poblacional de 30 a 40 plantas /m2, es la que presentó el mayor rendimiento de grano y contenido de aceite. La mejor época de siembra para el raps de primavera correspondió a la primera quincena de abril, mientras que en el de invierno, las siembras de agosto resultaron más convenientes. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Informe final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145162 | |
dc.subject | RAPS | es_ES |
dc.subject | MANEJO DE SUELO | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS INDUSTRIALES | es_ES |
dc.subject | SIEMBRA | es_ES |
dc.title | Investigación para la obtención y adaptación de variedades de raps de tipo doble cero | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-PI-C-1990-1-A-001 | es_ES |
fia.comuna | Temuco | es_ES |
fia.convocatoria | Fundación Fondo de Investigación Agropecuaria-Proyectos 1990 | |
fia.ejecucion | Región de La Araucanía | es_ES |
fia.especie | Raps [Brassica napus] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto FIA-PI-C-1990-1-A-001 | es_ES |
fia.participacion | Región de La Araucanía | es_ES |
fia.provincia | Cautín | es_ES |
fia.region | Región de La Araucanía | es_ES |
fia.rubro | Cultivos industriales | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Cultivos y cereales | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Mejoramiento genético vegetal | es_ES |
fia.tema | Variedades / ecotipos / razas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-1990-1-A-001_IF.pdf
- Size:
- 5.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: