Principales factores que influyen en la productividad del cultivo de peonías en la Región de la Araucanía
dc.ciudad | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T20:53:09Z | |
dc.date.available | 2021-05-07T20:53:09Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El cultivo de peonías se convierte en una interesante opción productiva tanto para agricultores como inversionistas que ven en este rubro una alternativa para mejorar la rentabilidad de los cultivos agrícolas más tradicionales. Sin embargo, la oferta de peonía en Chile tiene serios problemas en su comercialización, debido a una sobre oferta de pocas variedades y a un corto periodo de oferta de ésta, lo cual influye en la rentabilidad del negocio y debilita la competitividad actual y futura del rubro. El objetivo del proyecto es optimizar la productividad y periodo de oferta de flores para el cultivo de peonías, a través de técnicas de protección del cultivo, introducción de nuevas variedades y establecimiento de normas sanitarias, en la región de La Araucanía. Específicamente: seleccionar nuevos cultivares de peonías por su productividad y vida en pos cosecha; ampliar la curva de producción de flores con técnicas de protección del cultivo (malla, túnel, ácido giberélico); definir estrategias de control para los principales problemas sanitarios (enfermedades, plagas y malezas) presentes en la región y transferir los resultados a los productores de peonías y sus asesores técnicos. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan operativo -- Volumen 2. Informe final técnico y de difusión. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/147920 | |
dc.subject | PEONÍAS | es_ES |
dc.subject | FLORES | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | MANEJO SANITARIO | es_ES |
dc.title | Principales factores que influyen en la productividad del cultivo de peonías en la Región de la Araucanía | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Brian Andrew Blackburn Cevallos | es_ES |
fia.catalogador | mgp | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2011-0106 | es_ES |
fia.comuna | Providencia | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2010-2011 de Proyectos de Innovación | |
fia.coordinador-alterno | Nathalie Grace Nicole Luchsinger Faret | es_ES |
fia.coordinador-principal | María Gabriela Chahín Anania | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | |
fia.ejecucion | Región de La Araucanía | es_ES |
fia.ejecutor | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Nelson Camilo Espinoza Neira | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Rafael Eduardo Galdames Gutiérrez | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Lucy Isabella Gilchrist Saavedra | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Alfonso Aguilera Puente | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Carolina Herminda Díaz Berger | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Gustavo Patricio Azocar Beroiza | es_ES |
fia.especie | Peonía [Paeonia sp.] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2011-0106 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Sistemas productivos intensivos | |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Flores de bulbo | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Flores y follajes | es_ES |
fia.tema | Variedades / ecotipos / razas | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Sanidad vegetal | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: