Evaluación de híbridos interespecíficos entre canola (Brassica) y algunos de sus relativos silvestres: protocolos y consideraciones para registrar el impacto sobre la biodiversidad local de plantas modificadas genéticamente a través de transgenia
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | [entidad responsable] Instituto de Investigaciones Agropecuarias | es_ES |
dc.contributor | [participante individual] Simona De Felice | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T13:30:26Z | |
dc.date.available | 2016-11-08T13:30:26Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Este proyecto consta de un sistema concebido bajo dos componente: a) un sistema de trazabilidad molecular de semillas y granos de cultivo genéticamente modificados (GM), preferentemente importados y b) un sistema de monitoreo, estudio y evaluación del flujo génico que existe entre cultivos GM y sus relativos silvestres presentes en el país | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe de Difusión -- Volumen 3. Informe Técnico | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/144664 | |
dc.subject | CULTIVOS INDUSTRIALES | es_ES |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | es_ES |
dc.subject | TRANSGÉNICOS | es_ES |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Evaluación de híbridos interespecíficos entre canola (Brassica) y algunos de sus relativos silvestres: protocolos y consideraciones para registrar el impacto sobre la biodiversidad local de plantas modificadas genéticamente a través de transgenia | es_ES |
dc.title.alternative | Protocolos y consideraciones para registrar el impacto sobre la biodiversidad local de plantas modificadas genéticamente a través de transgenia | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | BID-FP-V-2002-1-A-020 | es_ES |
fia.convocatoria | Programa de Formación a la Innovación Agraria-Apoyo a la Participación Año 2002 | |
fia.iniciativa | Pasantías BID-FP-V-2002-1-A-020 | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.realizacion | Inglaterra | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Cultivos industriales | es_ES |
fia.rubro | Raps [Brassica napus] | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Cultivos y cereales | es_ES |
fia.tema | Mejoramiento genético vegetal | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Biotecnología | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-FP-V-2002-1-A-020_PPTA.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-FP-V-2002-1-A-020_IT.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-FP-V-2002-1-A-020_ID.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: