Automatización del Proceso de Envasado de Cereza a través de la Tecnología de Termomoldeado
dc.ciudad | Mostazal | |
dc.contributor | AG Servicios y Compañía Limitada | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T18:23:35Z | |
dc.date.available | 2020-10-28T18:23:35Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | La producción de cereza nacional se transforma en una actividad altamente competitiva a nivel mundial, situación que se explica por la amplia disponibilidad de variedades, especialmente auto fértiles, diversidad en sistemas de producción, tecnologías de producción disponibles para conseguir altos rendimientos y la gran penetración con una gran diversidad de mercados, siendo el mercado de Asia el de mayor volumen. La comercialización de la fruta se realiza en envases de 2,5 kilos y mayoritariamente, en 5 kilos con el uso de atmósfera modificada. Envases pequeños son limitados por la alta manipulación de la fruta lo que genera un producto con alto nivel de daño mecánico. La automatización del envasado es una necesidad en el corto plazo y una obligación para el futuro comercial de la exportación de cerezas. El objetivo del proyecto es adaptar la tecnología de envase termoformado, utilizada en otros envases, al flujo actual del proceso de cereza en agua, de manera que mantenga las propiedades de la atmósfera modificada, que permita la distribución de las cerezas en diferentes formatos de tamaño, el sellado en línea, con un contenedor que asegure la hermeticidad y la transparencia del producto. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan operativo -- Volumen 2. Informe de avance 2 final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/147547 | |
dc.subject | CEREZA | es_ES |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | TERMOMOLDEADO | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍAS | es_ES |
dc.subject | ENVASADO | es_ES |
dc.title | Automatización del Proceso de Envasado de Cereza a través de la Tecnología de Termomoldeado | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | mgp | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2013-0288 | es_ES |
fia.comuna | Mostazal | es_ES |
fia.convocatoria | Proyectos de Innovación Convocatoria Regional MultiTemática 2013 “Soluciones innovadoras para el sector agroalimentario y forestal de la región de O’Higgins” | |
fia.coordinador-alterno | Macarena Andrea Villasante Oñate | es_ES |
fia.coordinador-principal | Carlos Antonio Raineri Venegas | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | |
fia.ejecucion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.ejecutor | AG Servicios y Compañía Limitada | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | AG Servicios y Compañía Limitada | es_ES |
fia.entidad-responsable | AG Servicios y Compañía Limitada | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Verónica Cecilia Pavez Muñoz | es_ES |
fia.especie | Cerezo [Prunus avium] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2013-0288 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Sistemas productivos intensivos | |
fia.participacion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.provincia | Cachapoal | es_ES |
fia.region | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.rubro | Carozos | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.tema | Tecnologías de proceso | es_ES |
fia.tema | Envases y empaques | es_ES |
fia.tema | Postcosecha | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: