Cultivo, cosecha y comercialización de la paeonia lactiflora en Magallanes
dc.ciudad | Magallanes | |
dc.date.accessioned | 2017-03-22T20:54:49Z | |
dc.date.available | 2017-03-22T20:54:49Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description.abstract | El cultivo de las flores de corte es una de las ramas de la horticultura que en las últimas décadas ha cobrado importancia en nuestro país como una nueva alternativa de producción rentable, motivo por el cual se ha producido un notable incremento en la superficie dedicada a su explotación, tanto por la introducción de nuevas especies como por la incorporación de nuevas áreas de cultivo, especialmente entre la IX y XII Regiones. En este contexto, y con el propósito de incorporar agricultores de la XII Región a la producción de flor cortada de cultivares de peonías herbáceas adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de Magallanes, se llevó a cabo el presente proyecto de innovación. Así, el desarrollo de este proyecto permitiría además ampliar el período de oferta de estas flores en los mercados internacionales durante los meses de invierno del hemisferio norte, ofreciendo una nueva alternativa de negocio a la Región de Magallanes. Para ello, en el proyecto se formó un servicio de asistencia técnica que contrató a un asesor técnico, habilitó una oficina PROFO en la UMAG, seleccionó la superficie a plantar en predios de seis productores (1.000 m2), entregó asesoría técnica permanente, y llevó a cabo reuniones de evaluación y planificación al final de la temporada. La producción de este cultivo se llevó a cabo en predios de socios del PROFO Ignakene y en predios de la UMAG.La producción, en cada uno de los predios de socios del PROFO Ignakene, se basó en el establecimiento de 1.330 rizomas de 3-5 yemas. En estos predios se efectuaron labores de manejo de cultivo y evaluaciones de las plantaciones (registros de manejo, productividad, costos y comportamiento agronómico de las plantas).Por su parte, en los predios de la UMAG se manejaron 10.000 plantas, se construyó una cámara de frío, se habilitó una sala de packing y se evaluó la plantación (registros de manejo, productividad, costos y comportamiento agronómico de las plantas).Para la introducción y evaluación de nuevas variedades, se importaron 100 rizomas de 29 variedades desde Holanda, se evaluó su adaptación y comportamiento agronómico (porcentaje de sobrevivencia, fenología y otros factores) y se analizó la relación fenología-temperatura. Respecto de la comercialización y exportación de flores, la gestión estuvo a cargo del PROFO “Ignakene”. Además, se trabajó en el desarrollo de un protocolo de manejo de cosecha y postcosecha, la determinación del máximo período de almacenamiento postcorte y la generación de una cartera de clientes nacionales e internacionales. En este mismo punto, y con el propósito de divulgar y promocionar los productos en los mercados, se trabajó en la elaboración de folletería, se participó en ferias internacionales de flores (Prochile) y se creó un sitio web.Por último, la transferencia de resultados se llevó a cabo por medio de días de campo, reuniones de evaluación y análisis (equipo técnico - productores del PROFO) y la edición de un boletín técnico. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe final 1 -- Volumen 3. Informe final 2. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145249 | |
dc.subject | FLORES DE CORTE | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS | es_ES |
dc.subject | EXPLOTACIÓN | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.title | Cultivo, cosecha y comercialización de la paeonia lactiflora en Magallanes | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | PROFO Peonías de CORFO "Ignakene" | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-PI-C-1997-2-A-070 | es_ES |
fia.comuna | Magallanes | es_ES |
fia.convocatoria | Concurso Nacional Proyectos de Innovación Tecnológica Año 1997 | |
fia.coordinador-alterno | María Elisabeth Muñoz González | es_ES |
fia.coordinador-principal | Eliana Consuelo Sáez Molina | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | es_ES |
fia.ejecutor | Universidad de Magallanes, Centro de Horticultura y Floricultura "Lothar Blunck" | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Universidad de Magallanes, Centro de Horticultura y Floricultura "Lothar Blunck" | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Eliana Consuelo Sáez Molina | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Osvaldo Usaj Kusanovic | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Julio Yagello Díaz | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Esteban José Tonin Fajardo Filipic | es_ES |
fia.especie | Peonía [Paeonia sp.] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto FIA-PI-C-1997-2-A-070 | es_ES |
fia.notageneral | Asociado a Publicación "Resultados y lecciones en peonías : proyectos de innovación en Regiones IX, X, XI y XII : flores y follajes" (Serie Experiencias de Innovación para el Emprendimiento Agrario / Fundación para la Innovación Agraria ; 13) | es_ES |
fia.participacion | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | es_ES |
fia.provincia | Magallanes | es_ES |
fia.region | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | es_ES |
fia.rubro | Flores de bulbo | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Flores y follajes | es_ES |
fia.tema | Variedades / ecotipos / razas | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-1997-2-A-070_PPTA.pdf
- Size:
- 2.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-1997-2-A-070_IF1.pdf
- Size:
- 5.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-1997-2-A-070_IF2.pdf
- Size:
- 4.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-1997-2-A-070_ITG.pdf
- Size:
- 323.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: