Plantas aromáticas y medicinales de Arica y Parinacota : asociatividad y encadenamiento productivo para hacer una industria sustentable
dc.ciudad | Iquique | |
dc.contributor | [entidad responsable] Asociación Agroecológica y Ecoturismo de Tarapacá | es_ES |
dc.contributor | [coordinador principal] Hernán Alfonso Pacheco Quiroz | es_ES |
dc.contributor | [equipo técnico] Benita González, María Isabel Manzur, José Ríos, Julio Thiel, Laura Polanco, Carlos Amin, Aurelio San Martín | es_ES |
dc.contributor | [asociados] Corporación de Desarrollo Arica Parinacota, Comercial e Industrial INNOVATEC | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-01-24T15:29:56Z | |
dc.date.available | 2017-01-24T15:29:56Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Chile es una de las 25 áreas que a nivel mundial se identifican como prioritarias desde el punto de vista de la biodiversidad de plantas vasculares. Nuestro país posee 5.105 especies de las cuales el 51% (2.630) son endémicas (Myers et. al., 2000).La flora y vegetación de la I Región presentan una marcada segregación según altitud y en consecuencia clima, lo cual se traduce en la existencia de pisos o cinturones vegetacionales desarrollados en un sentido longitudinal (CONAF, 1981); la precordillera corresponde a uno de los pisos o cinturones vegetacionales denominado tolar (Villagrán et al., 1981; Gutiérrez et al., 1988; Arroyo et al., 1997; Negrete, 1997) o matorral bajo (CORFO, 1982; Villagrán et al., 1982) o estepa arbustiva prealtiplánica (Gajardo, 1994; Gajardo, 1997).El total ubicado entre 3.100 y 3.800 m de altitud, corresponde al piso más rico en especies y de mayor cobertura vegetal de hojas resinosas y persistentes, la precordillera en esta latitud 18 y 24 º S está considerada como la región vegetacional mas diversa, tanto en riqueza como en cobertura, destaca el alto porcentaje de flora de origen nativo, 92,9% del total de especies vasculares registradas en el estudio. (Munoz y Bonacic, 2006).En la I región, al menos sesenta especies de plantas, con propiedades medicinales se colectan y comercializan de manera informal en los mercados agropecuarios, dentro de ellas podemos destacar: Lampaya medicinalis (Lampaya); Parastrephia quadrangularis (Siput'ula); Fabiana squamata (K'ipa t'ula); Baccharis incarum Weddell.fo. (n'aka T'ula) ; Parestrephia lepidophylla (Rica Rica); Polylepis tarapacana (Kenoa); Azorella compacta (Yareta); Senecio nutans (Chachakoma), (Araya-Presa et al., 2003; Villagrán et al., 2003).El creciente interés del mercado por la flora nativa de la I región, implica ciertos riegos que deben ser considerados al momento de establecer la estrategia de utilización. Estos problemas pasan por la falta de conocimientos científicos y tecnológicos respecto de las especies botánicas existentes, sin embargo el mayor riesgo pasa por el uso indiscriminado que puede poner en peligro la existencia de especies. Una estrategia de usos sostenible de las especies debe contemplar sistemas de conservación para garantizar la preservación de la diversidad biológica en el tiempo, su valoración y su aprovechamiento sostenible otorga nuevas alternativas para el desarrollo. Un sistema de conservación es efectivo y eficiente cuando integra las modalidades de in situ y ex situ simultáneamente (Salazar, 2005)."Esta propuesta busca relacionar el entorno local-regional, formado por productores y recolectores de plantas medicinales y aromáticas de Arica Parinacota y de la Provincia de Iquique, con empresas nacionales- regionales relacionadas al sector y entidades académicas e investigadores. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta-- Volumen 2. Informe Técnico. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/144976 | |
dc.subject | PLANTAS MEDICINALES | es_ES |
dc.subject | PLANTAS AROMÁTICAS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.title | Plantas aromáticas y medicinales de Arica y Parinacota : asociatividad y encadenamiento productivo para hacer una industria sustentable | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-CD-V-2006-1-A-140 | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-PR-V-2006-1-A-038 | es_ES |
fia.convocatoria | Programa de Captura y Difusión Tecnológica Ventanilla Abierta 2006 | |
fia.iniciativa | Captura y Difusión FIA-CD-V-2006-1-A-140 | es_ES |
fia.iniciativa | Eventos realización FIA-PR-V-2006-1-A-038 | es_ES |
fia.notageneral | Asociado a Eventos realización FIA-PR-V-2006-1-A-038 | es_ES |
fia.participacion | Región de Arica y Parinacota | es_ES |
fia.realizacion | Región de Arica y Parinacota | es_ES |
fia.region | Región de Arica y Parinacota | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Plantas medicinales, aromáticas y especias | es_ES |
fia.rubro | s/i especie (General para Subsector Plantas medicinales, aromáticas y especias) [s/i especie (General para Subsector Plantas medicinales, aromáticas y especias)] | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Plantas Medicinales, aromáticas y especias | es_ES |
fia.tema | Asociatividad | es_ES |
fia.tema | Agricultura orgánica / producto orgánico | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
fia.tema | Tecnología de los alimentos | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-CD-V-2006-1-A-140_PPTA.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-CD-V-2006-1-A-140_IT.pdf
- Size:
- 49.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-CD-V-2006-1-A-140_MA.pdf
- Size:
- 18.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: