Estudio para el desarrollo de una metodología sistemática para la implementación de Economía Circular en plantas de embalaje de frutas en Chile
dc.ciudad | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T19:47:00Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T19:47:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La economía circular (EC) apoya el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su aplicación permite avanzar en sustentabilidad y en métrica de uso de recursos. Reducir el uso de insumos en la actividad agrícola ha comenzado a ser estipulado por los principales retailers. Este proyecto pretende abordar tres brechas que existen para el sector de packing de frutas: a) Los profesionales de la actividad manifiestan que se requiere de una metodología o una guía o recomendaciones prácticas y específicas de cómo implementarla. b) Al leer las publicaciones existentes, se encuentra que son estudios a nivel más bien macro, de principios, conceptos, etc, pero no desarrollan las prácticas para implementarla. c) En Chile se han efectuado varios estudios, principalmente por parte de Odepa, cuyo objetivo, en esta etapa, ha sido, comprensiblemente, establecer algunos diagnósticos y lineamientos para las políticas públicas al respecto. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Plan Operativo -- Volumen 3. Informe Técnico Final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/148635 | |
dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | es_ES |
dc.subject | OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | es_ES |
dc.subject | PLANTAS DE EMBALAJES | es_ES |
dc.subject | PACKING DE FRUTAS | es_ES |
dc.subject | SUSTENTABILIDAD | es_ES |
dc.title | Estudio para el desarrollo de una metodología sistemática para la implementación de Economía Circular en plantas de embalaje de frutas en Chile | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | EST-2021-0591 | es_ES |
fia.comuna | Quilicura | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional Estudios para la Innovación 2021 | es_ES |
fia.coordinador-principal | Ricardo Emilio Adonis Ponce | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.ejecutor | Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Cristián Manuel Arancibia Riveros | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Katherine Cecilia Bravo Romero | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Camila Ignacia Ubilla Bornand | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Jazmín Nicole Gutiérrez Basáez | es_ES |
fia.especie | General para rubro General para Subsector Frutales hoja caduca [General para rubro General para Subsector Frutales hoja caduca] | es_ES |
fia.especie | General para rubro General para Subsector Frutales hoja persistente [General para rubro General para Subsector Frutales hoja persistente] | es_ES |
fia.iniciativa | Estudio EST-2021-0591 | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.participacion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.tema | Sustentabilidad | es_ES |
fia.tema | Economía Circular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- EST-2021-0591_PPTA.pdf
- Size:
- 851.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- EST-2021-0591_PO.pdf
- Size:
- 4.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- EST-2021-0591_ITF.pdf
- Size:
- 4.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: