PYT 2012 0021 Plataforma Comercial
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | Fundación para la Innovación Agraria (FIA) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T19:50:32Z | |
dc.date.available | 2019-10-10T19:50:32Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La industria de carozos en Chile está basada en la exportación en estado fresco, concentrando sus exportaciones en el mercado de EE.UU, Europa y Latinoamérica. Esta dependencia de los mercados está condicionada principalmente por el rápido deterioro que experimenta el producto durante el almacenaje a 0°C. En Chile, el sector está perdiendo competitividad aceleradamente, debido al uso de variedades inadecuadas y a la carencia de programas de mejoramiento genético (PMGs) que desarrollen variedades adaptadas a los requerimientos específicos de nuestro país y a las demandas de consumo de mercados potenciales. | es_ES |
dc.format.medium | https://www.youtube.com/embed/dy6T9FRJPuI | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146562 | |
dc.subject | MEJORAMIENTO GENÉTICO | es_ES |
dc.subject | MERCADOS | es_ES |
dc.subject | CONSUMO | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
dc.subject | PLATAFORMA COMERCIAL | es_ES |
dc.subject | CAROZOS | es_ES |
dc.title | PYT 2012 0021 Plataforma Comercial | es_ES |
dc.type | Videos | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2012-0021 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional de Proyectos de Innovación 2011/2012 | |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.especie | Ciruelo [Prunus domestica] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2012-0021 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Sistemas productivos intensivos | |
fia.notageneral | Asociado a Proyecto PYT-2012-0021 "Reducción del tiempo de obtención de variedades de duraznero, nectarino y ciruelo japonés, mediante la implementación de una plataforma de evaluación comercial de selecciones avanzadas, provenientes de un Programa de Mejoramiento Genético". | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Carozos | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.tema | Transferencia tecnológica y propiedad intelectual | es_ES |
fia.tema | Mejoramiento genético vegetal | es_ES |
fia.tema | Asociatividad | es_ES |
fia.tema | Tecnologías de información y comunicación (TICs) | es_ES |
fia.tema | Variedades / ecotipos / razas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PYT 2012 0021 Plataforma Comercial.jpg
- Size:
- 128.72 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: