Sistema biodinámico de producción para berries y cerezo desarrollado en el marco de un modelo comercial de exportación de comercio justo (Fairtrade) en el centro norte de Italia
dc.ciudad | Temuco | |
dc.contributor | Empresa de Capacitación Tecnológica Agrícola Ltda. (CAPACITEC Ltda.) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T13:10:21Z | |
dc.date.available | 2020-04-02T13:10:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La zona hortofrutícola del sur de Chile, se caracteriza por trabajar bajo un sistema productivo convencional asociado al uso indiscriminado de pesticidas y fertilizantes nitrogenados sintéticos, con un sistema de comercialización tradicional carente de un sello de comercio justo. El objetivo de la gira es capturar tecnologías y estrategias para la producción biodinámica de especies frutícolas de importancia económica para la región de la Araucanía, tales como cerezo, arándano y frambueso. Por otra parte orienta a capturar información respecto a la obtención y comercialización de productos hortofrutícolas bajo la categoría Fairtrade (Comercio Justo), apuntando a aumentar en forma significativa el valor de exportación de los mismos en el mercado internacional. Se visitan huertos biodinámicos en los cuales se obtiene información práctica y teórica de investigadores italianos, el conocimiento de hallazgos científicos respecto a la producción biodinámica de especies frutales relacionadas a sistemas orgánicos y/o convencionales de producción y experiencias de comercialización de fruta fresca. El desarrollo de esta gira sustenta las bases para la postulación futura a proyectos I+D+i orientados a mejorar la capacidad y calidad productiva de los fruticultores (pequeños y medianos) de la región. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe técnico. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146974 | |
dc.subject | PRODUCCIÓN ORGÁNICA | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS | es_ES |
dc.subject | COMERCIO JUSTO | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | MERCADO | es_ES |
dc.title | Sistema biodinámico de producción para berries y cerezo desarrollado en el marco de un modelo comercial de exportación de comercio justo (Fairtrade) en el centro norte de Italia | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | mgp | es_ES |
fia.clasificacionlocal | GIT-2016-0343 | es_ES |
fia.comuna | Temuco | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Regional Araucanía 2015-2016 Giras para la Innovación | |
fia.coordinador-principal | Alejandra Engracia Ribera Fonseca | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | |
fia.ejecucion | Región de La Araucanía | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecutor | Empresa de Capacitación Tecnológica Agrícola Ltda. (CAPACITEC Ltda.) | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Empresa de Capacitación Tecnológica Agrícola Ltda. (CAPACITEC Ltda.) | es_ES |
fia.entidad-responsable | Empresa de Capacitación Tecnológica Agrícola Ltda. (CAPACITEC Ltda.) | es_ES |
fia.especie | Arándano: Blueberry [Vaccinium corymbosum] | es_ES |
fia.especie | Cerezo [Prunus avium] | es_ES |
fia.especie | Frambuesa [Rubus idaus] | es_ES |
fia.iniciativa | Giras GIT-2016-0343 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Otra | |
fia.lugarvisitado | Bologna, Italia | es_ES |
fia.lugarvisitado | Cesena, Italia | es_ES |
fia.lugarvisitado | Piamonte, Italia | es_ES |
fia.lugarvisitado | Vignola, Italia | es_ES |
fia.lugarvisitado | Trento, Italia | es_ES |
fia.participante-individual | Rodrigo Alexis Neculmán Cerda | es_ES |
fia.participante-individual | Pablo Abel Aedo Mora | es_ES |
fia.participante-individual | Marcelo Francisco Luna Angulo | es_ES |
fia.participante-individual | Pedro Andrés Burgos Garcés | es_ES |
fia.participante-individual | Juan Pablo Álvarez Doyharcabal | es_ES |
fia.participante-individual | Cristián Ernesto Mievelli Bernal | es_ES |
fia.provincia | Cautín | es_ES |
fia.region | Región de La Araucanía | es_ES |
fia.rubro | Berries | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales menores | es_ES |
fia.tema | Agricultura orgánica / producto orgánico | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: