Totality Control : Plataforma integrada para el proceso de muestreo en la agroindustria
dc.ciudad | Coltauco | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T17:40:45Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T17:40:45Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El proceso de muestreo ya sea de materias prima, productos elaborados o insumos, es un factor crítico en la cadena productiva de la agroindustria nacional ya que variadas decisiones radican en este. Actualmente, existen falencias en este proceso que evita que sea más eficiente. Se estima que 33% de las materias primas que se utilizan en la agroindustria se pierden en los procesos productivos (ONU 2019), en donde, protocolos ineficientes, baja gestión de datos, registros de datos análogos, sin trazabilidad y nula interacción con otros factores productivos, son parte de las principales causas para estas pérdidas. Si analizamos la actividad agroindustrial actual, podemos darnos cuenta de que existen interrogantes que no pueden ser respondidas o no de manera eficiente, y que están directamente relacionadas con pérdidas de productividad, por nombrar algunas, ¿si existe una contaminación... de que lote salió? ¿Es la fecha óptima de cosecha? ¿Una determinada cantidad de insectos, implica un control con agroquímicos? ¿Se tomó la cantidad de muestra correcta? ¿Fue representativa? ¿Quién realizó el muestreo? ¿De qué lugar se extrajo?, ¿se usó la norma correcta? Para estas interrogantes y otras, nace TotalityControl, cuyo objetivo es que a través de una plataforma de gestión, enlazada con una app de terreno, permita optimizar los procesos de muestreo, agrupando, visualizando y gestionando en un solo lugar, los principales componentes de las cadenas productivas agroindustriales. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe Técnico Final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/148461 | |
dc.subject | AGROINDUSTRIA | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE AGROQUÍMICOS | es_ES |
dc.subject | COSECHA | es_ES |
dc.subject | PLATAFORMA TECNOLÓGICA | es_ES |
dc.subject | CADENA PRODUCTIVA | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN | es_ES |
dc.title | Totality Control : Plataforma integrada para el proceso de muestreo en la agroindustria | es_ES |
dc.title.alternative | Plataforma integrada para el proceso de muestreo en la agroindustria | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2020-1106 | es_ES |
fia.comuna | Coltauco | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2013-2014 Proyectos de Innovación | es_ES |
fia.coordinador-principal | Mario Eduardo Soto Alvarado | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.ejecutor | Mario Eduardo Soto Alvarado | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Mario Eduardo Soto Alvarado | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Andrea Paz Vidal López | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Carlos Fernando Martínez Sánchez | es_ES |
fia.especie | Ciruelo [Prunus domestica] | es_ES |
fia.especie | Vid vinífera [Vitis vinífera (vinificación)] | es_ES |
fia.especie | General para rubro Cereales [General para rubro Cereales] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2020-1106 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Sistemas productivos intensivos | es_ES |
fia.participacion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.provincia | Colchagua | es_ES |
fia.region | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.rubro | Cereales | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Cultivos y cereales | es_ES |
fia.tema | Tecnologías de proceso | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: