Estudio de las lombrices de tierra como agentes mejoradores de las propiedades físicas del suelo en huertos frutales orgánicos y convencionales
dc.ciudad | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T16:04:39Z | |
dc.date.available | 2017-04-12T16:04:39Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | En Chile, en el campo de la agronomía a lo menos, no existen estudios sobre el efecto positivo que puede tener el accionar de las lombrices de tierra sobre las propiedades físicas del suelo. En consecuencia frente a los desafíos que presenta la sustentabilidad de los sistemas productivos frutales en el largo plazo, se lleva a cabo un proyecto con el objetivo de: a) Realizar un estudio prospectivo para identificar las principales especies de lombrices de tierra presentes en el país, que puedan ser beneficiosas para la actividad agrícola; b) Evaluar la situación actual de las poblaciones de lombrices y las propiedades físicas de los suelos en huertos orgánicos y convencionales; y e) Evaluar el efecto de la inoculación artificial de lombrices de tierra sobre las propiedades físicas de los suelos dedicados a la producción frutal. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145365 | |
dc.subject | FRUTICULTURA | es_ES |
dc.subject | LOMBRICES DE TIERRA | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN FRUTAL | es_ES |
dc.subject | SISTEMA ORGÁNICO | es_ES |
dc.subject | MANEJO DEL SUELO | es_ES |
dc.title | Estudio de las lombrices de tierra como agentes mejoradores de las propiedades físicas del suelo en huertos frutales orgánicos y convencionales | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-PI-C-2001-1-A-025 | es_ES |
fia.comuna | Providencia | es_ES |
fia.convocatoria | Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2001 | |
fia.coordinador-alterno | Raúl Miguel Ferreyra Espada | es_ES |
fia.coordinador-principal | Gabriel Sellés van Schouwen | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecutor | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI La Platina, Región Metropolitana | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI La Platina, Región Metropolitana | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Raúl Miguel Ferreyra Espada | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Juan Rafael Ruiz Schneider | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Juan Reinaldo Pezoa Bosques | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Mónica Sabina Santelices Soriano | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Gabriel Sellés van Schouwen | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Rodrigo Alejandro Ahumada Briones | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Jorge Luis García-Huidobro Pérez de Arce | es_ES |
fia.especie | Manzano [Malus pumila] | es_ES |
fia.especie | Vid de mesa [Vitis vinífera] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto FIA-PI-C-2001-1-A-025 | es_ES |
fia.notageneral | En biblioteca solo Volumen 1. Propuesta. | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Viñas y vides | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.tema | Agricultura orgánica / producto orgánico | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Suelos y fertilidad | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2001-1-A-025_PPTA.pdf
- Size:
- 16.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: