Pozoom: monitoreo e información en tiempo real para pozos
dc.ciudad | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T15:02:47Z | |
dc.date.available | 2022-09-15T15:02:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En Chile vivimos una mega sequía desde hace más de 10 años, lo cual ha afectado especialmente al mundo agrícola, limitando su acceso al agua. Es por esto que la DGA ha exigido a los dueños de derechos de agua de acuíferos, reportar sus medidas de caudal y nivel freático a su plataforma web, diferenciando si su caudal es muy pequeño, menor, mediano o mayor, las exigencias impuestas en el decreto 1238. La agricultura en Chile es de las menos tecnificadas a nivel mundial (ODEPA, 2017), con poca exposición a tecnologías de la información y una aversión relevante a esta; es por esto que nace Pozoom, un acercamiento entre las tendencias en telemetría y el mundo agrícola, simplificando y acercando estas tecnologías al campo chileno. Pozoom permite reportar de manera sencilla de forma manual o automática a la DGA, junto con ofrecer el registro del consumo actual e histórico, para mejorar las decisiones sobre el escaso recurso hídrico. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe Técnico Final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/148387 | |
dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | es_ES |
dc.subject | ACCESO AL AGUA | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | TELEMETRÍA | es_ES |
dc.subject | MONITOREO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS | es_ES |
dc.subject | POZOS | es_ES |
dc.title | Pozoom: monitoreo e información en tiempo real para pozos | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2020-1162 | es_ES |
fia.comuna | Cerro Navia | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional Proyectos Jóvenes Innovadores 2020 | es_ES |
fia.coordinador-principal | Manuel Ignacio Santelices Ahumada | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.ejecutor | Manuel Ignacio Santelices Ahumada | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Manuel Ignacio Santelices Ahumada | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Felipe Ignacio Concha Almeida | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Stefano Clementi Arancibia | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Matías Ignacio Conejeros Gutiérrez | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Claudio Enrique Estay González | es_ES |
fia.especie | General para rubro General para Subsector Agrícola [General para rubro General para Subsector Agrícola] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2020-1162 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Gestión de recursos hídricos | es_ES |
fia.participacion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Agrícola | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | General para Sector Agrícola | es_ES |
fia.tema | Recursos hídricos | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: