Rediseño de imagen de marca para la fábrica de vinos, espumantes, cervezas y afines Luis Claudio Soto Humeres E.I.R.L.
dc.ciudad | Pica | |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T18:56:45Z | |
dc.date.available | 2019-05-08T18:56:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Cervecerías Piqueñas E.I.R.L. es una empresa de tamaño pequeño que recién comienza la difícil tarea introducirse en el mercado. Cuenta con dos tipos de productos, Sidras en base a frutos tropicales y por otra parte, cervezas artesanales. Por el lado de las "Sidras" no tiene competencia alguna, tanto así que el SAG debió crear una nueva categoría para sus productos. Por el lado de las cervezas, pese a ser de los únicos productores regionales de ese tipo de bebida alcohólica, el mercado ha crecido considerablemente a nivel nacional, con una vasta oferta disponible de distintos tipos de cerveza y marcas. Por la misma razón se hace necesario trabajar en una nueva imagen de las marca de la empresa que resalten su procedencia, calidad y valor regional. Los desarrollos actuales son muy precarios y no cuentan con diferenciación visual entre productos, ni una imagen que les permita a futuro diferenciarse de su competencia. El instrumento IMA se convierte en una gran oportunidad de desarrollo para la imagen completa de las marcas de la empresa y así lograr por una parte, una línea de unificación que le dé pertenencia a la empresa y por otra, una presentación individual que las diferencia del resto del mercado.Junto con lo anterior el desarrollo del plan de marketing ayudará a fijar las directrices para la estrategia comercial a seguir. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan Operativo -- Volumen 2. Informe técnico final -- Volumen 3. Plan de Marketing. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146348 | |
dc.subject | VINOS | es_ES |
dc.subject | ESPUMANTES | es_ES |
dc.subject | CERVEZAS | es_ES |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | MERCADO NACIONAL | es_ES |
dc.subject | PRODUCTORES AGRÍCOLAS | es_ES |
dc.title | Rediseño de imagen de marca para la fábrica de vinos, espumantes, cervezas y afines Luis Claudio Soto Humeres E.I.R.L. | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.clasificacionlocal | IMA-2016-0288 | es_ES |
fia.comuna | Pica | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Regional 2016 Innovación en Marketing Agroalimentario (IMA) Región de Tarapacá 2016 | |
fia.coordinador-principal | Sebastián Dib Ruiz | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Tarapacá | es_ES |
fia.ejecutor | Fábrica de Vinos, Espumantes, Cervezas y Afines, Luis Claudio Soto Humeres EIRL | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Fábrica de Vinos, Espumantes, Cervezas y Afines, Luis Claudio Soto Humeres EIRL | es_ES |
fia.equipo-tecnico | María Elena Dib Ruiz | es_ES |
fia.especie | Vid vinífera [Vitis vinífera (vinificación)] | es_ES |
fia.iniciativa | Innovación Marketing Agroalimentario IMA-2016-0288 | es_ES |
fia.notageneral | Asociado a Proyecto PYT-2016-0289. | es_ES |
fia.participacion | Región de Tarapacá | es_ES |
fia.provincia | Tamarugal | es_ES |
fia.region | Región de Tarapacá | es_ES |
fia.rubro | Viñas y vides | es_ES |
fia.subsector | Vino | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: