Visita a productores de flores de bulbos y centros de comercialización en Holanda
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | [ejecutor y ejecutor técnico] Universidad de la Frontera | es_ES |
dc.contributor | [coordinador principal y participante individual] Rodolfo Pihán Soriano | es_ES |
dc.contributor | [participante individual] Hilda Cuevas Riquelme, Guillermo Staudt, Flavia Shiappacasse Cánepa, Vivianne Widmer Fontannaz, Javier Vásquez Soto, Patricia Riquelme Marín, Silvia Delgado Álvarez, Paola Tima Pecchi, Elizabeth Manzano Ortiz, Adolfo Medina Sandoval, Jacques Truan Laffont | es_ES |
dc.contributor | [institución visitada] Universidad de Wageningen (Holanda), LBO Centro de Investigación en Bulbos, Research Station For Floriculture and Glasshouse Vegetables (Naaldwijk, Holanda), Van Staaveren B. V., Centro Internacional de Bulbos de flor, Moolenar | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-01-04T15:26:18Z | |
dc.date.available | 2018-01-04T15:26:18Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description.abstract | En la actualidad el grupo de agricultores y técnicos propuestos en este viaje se encuentran trabajando activamente en la producción de tulipanes y otras flores de bulbo, Denisse Widmer, mantiene desde hace dos años un proyecto Fontec, con el objeto de evaluar la posibilidad de producir tulipanes en la IX Región, actualmente se están evaluando en su tercer año 9 variedades de tulipanes introducidas desde Nueva Zelanda, los agricultores beneficiarios de INDAP propuestos para la gira trabajan desde hace varios años en forma comercial con flores, se adjuntan los curriculas de ellos para mayor información de sus actividades. Los académicos propuestos participan directamente en el proyecto Fontec y asesoran en la especialidad a diferentes agricultores. Se adjunta también un breve resumen de los curricula de los agrónomos de INDAP que desarrollan actividades en el área de la floricultura. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe técnico -- Volumen 3. Material anexo: fotos. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145997 | |
dc.subject | FLORES DE BULBO | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | TULIPANES | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Visita a productores de flores de bulbos y centros de comercialización en Holanda | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-GI-V-1997-1-A-090 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Sub-Programa Giras Tecnológicas Año 1997 | |
fia.especie | General para rubro Flores de bulbo [General para rubro Flores de bulbo] | es_ES |
fia.iniciativa | Gira FIA-GI-V-1997-1-A-090 | es_ES |
fia.lugardestino | Aalsmeer, Holanda | es_ES |
fia.lugardestino | Naaldwijk, Holanda | es_ES |
fia.lugardestino | Wageningen, Holanda | es_ES |
fia.lugarvisitado | Holanda | es_ES |
fia.participacion | Región de La Araucanía | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Flores de bulbo | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Flores y follajes | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-GI-V-1997-1-A-090_PPTA.pdf
- Size:
- 10.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-GI-V-1997-1-A-090_ITF.pdf
- Size:
- 24.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-GI-V-1997-1-A-090_MA_FOTOGRAFIAS.pdf
- Size:
- 40.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: