Evaluación del potencial farmacéutico, nutracéutico y agroquímico de los recursos naturales en zonas áridas del norte de Chile
dc.ciudad | Arica | |
dc.date.accessioned | 2018-04-13T16:02:32Z | |
dc.date.available | 2018-04-13T16:02:32Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Se llevará a cabo una evaluación del potencial económico de los recursos medicinales y de interés para la industria farmacéutica, nutracéutica, cosmética, agroquímica, y química del ámbito de los recursos naturales de las zonas áridas del norte de Chile La investigación se llevará a cabo sobre productos ya existentes y potenciales de la región. Por recursos existentes nos referimos a aquellos productos que ya se encuentran o producen en el ámbito la región, son conocidos para los mercados, pero que hasta el momento no han sido explotados ya sea en todo o en parte. Por potenciales nos referimos a la búsqueda de nuevas especies y/o compuestos presentes en dichas especies que puedan tener un interés comercial futuro dentro de los campos ya descritos, actividad conocida en la actualidad por el término de bioprospección. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta v.1 -- Volumen 2. Informe técnico Avance v.1 -- Volumen 3. Informe técnico Avance v.2. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146026 | |
dc.subject | INDUSTRIA FARMACÉUTICA | es_ES |
dc.subject | MERCADOS | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS | es_ES |
dc.subject | AGROQUÍMICA | es_ES |
dc.subject | NUTRACÉUTICA | es_ES |
dc.title | Evaluación del potencial farmacéutico, nutracéutico y agroquímico de los recursos naturales en zonas áridas del norte de Chile | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PIT-2007-0264 | es_ES |
fia.comuna | Arica | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2007 Programas de Innovación Territorial por Cadena, Rubro y Sistema Productivo | |
fia.coordinador-principal | José de la Torre Herrera | es_ES |
fia.coordinador-principal | Carlos Cortes Aros | es_ES |
fia.coordinador-principal | Francisco Fuentes Carmona | es_ES |
fia.coordinador-principal | María Oliva Ekelund | es_ES |
fia.coordinador-principal | Uca Eilleen Lozano Jeffs | es_ES |
fia.coordinador-principal | Carlos Amin Merino | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Arica y Parinacota | es_ES |
fia.especie | Quinoa [Chenopodium quinoa wild] | es_ES |
fia.iniciativa | Programa de Innovación Territorial PIT-2007-0264 | es_ES |
fia.notageneral | Asociado a Consultoría COC-2007-0265 "Evaluación del Potencial Farmacéutico, Nutracéutico y Agroquímico de los Recursos Naturales en Zonas Áridas del Norte de Chile". | es_ES |
fia.participacion | Región de Arica y Parinacota | es_ES |
fia.participante-individual | Alvaro Carevic Rivera | es_ES |
fia.participante-individual | Matías Sánchez Monje | es_ES |
fia.participante-individual | Gloria Moya Coloma | es_ES |
fia.participante-individual | Hernán Pacheco Quiroz | es_ES |
fia.provincia | Arica | es_ES |
fia.region | Región de Arica y Parinacota | es_ES |
fia.rubro | Otros Cultivos y cereales | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Cultivos y cereales | es_ES |
fia.tema | Funcionalidad alimentaria | es_ES |
fia.tema | Tecnologías de proceso | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Tecnología de los alimentos | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- PIT-2007-0264_PPTA_v1.pdf
- Size:
- 92.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PIT-2007-0264_IA1_V1.pdf
- Size:
- 310.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PIT-2007-0264_IA2_V2.pdf
- Size:
- 3.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: