Huella de carbono en productos de exportación agropecuarios de Chile
dc.ciudad | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T15:56:06Z | |
dc.date.available | 2016-12-07T15:56:06Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | El tema "huella de carbono" se transforma en un nuevo factor regulador del comercio internacional de productos agropecuarios, que es impuesto por los consumidores, al preferir o rechazar productos según sus huellas de carbono. El estudio contempla los siguientes productos: uva de mesa, paltas, ciruelas, manzanas, berries (arándanos, frambuesa congelada [convencional y orgánica]), maíz semilla, vinos (convencionales y orgánicos), quesos bovinos y carnes ovinas. La determinación de la huella de carbono considera el ciclo de vida de los productos, desde el establecimiento de los sistemas productivos hasta su recepción en los centros de distribución en el extranjero. El objetivo es mantener y/o aumentar la competitividad del sector agropecuario nacional, mediante una respuesta innovativa y sostenible, frente a posibles medidas que pueden afectar el comercio internacional de los productos nacionales. El avance del estudio se centra en 5 etapas, cada una de las cuales se encuentra asociada a un objetivo específico: 1) Definición y aplicación de metodología de cálculo de la huella de carbono; 2) Propuesta de opciones de mitigación viables; 3) Propuesta de estrategias políticas de apoyo; 4) Propuesta de código de buenas prácticas agrícolas, y 5) Transferencia. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan operativo -- Volumen 2. Propuesta -- Volumen 3. Resumen ejecutivo -- Volumen 4. Pre informe final -- Volumen 5. Informe final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/144764 | |
dc.subject | HUELLA DE CARBONO | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIÓN | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS AGROPECUARIOS | es_ES |
dc.subject | CERTIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS | es_ES |
dc.title | Huella de carbono en productos de exportación agropecuarios de Chile | es_ES |
dc.title.alternative | Estudio- Huella de carbono en productos de exportación agropecuarios de Chile | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. (ASOEX) | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | EST-2009-0270 | es_ES |
fia.comuna | Providencia | es_ES |
fia.convocatoria | Concurso Huella de Carbono 2008-2009 | |
fia.coordinador-alterno | Francisco Antonio Tapia Flores | es_ES |
fia.coordinador-principal | Sergio Patricio Emanuel González Martineaux | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Otro | |
fia.ejecucion | Región de Coquimbo | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Maule | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Los Lagos | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | es_ES |
fia.ejecutor | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Francisco José Meza Álvarez | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Alejandro José Antúnez Barría | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Alfonso Osvaldo Chacón Silva | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Gabriel Sellés van Schouwen | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Gamalier Fernando Lemus Sepúlveda | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Marisol de Las Mercedes Reyes Muñoz | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Francisco Javier Salazar Sperberg | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Erika Marina Vistoso Gacitúa | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Oscar Eduardo Strauch Bertín | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Giovanni Edison Cruz Tapia | es_ES |
fia.especie | General para rubro General para Subsector Agrícola [General para rubro General para Subsector Agrícola] | es_ES |
fia.especie | General para rubro General para Subsector Forestal [General para rubro General para Subsector Forestal] | es_ES |
fia.especie | General para rubro General para Subsector Pecuario [General para rubro General para Subsector Pecuario] | es_ES |
fia.iniciativa | Estudio EST-2009-0270 | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Agrícola | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | General para Sector Agrícola | es_ES |
fia.tema | Certificaciones, códigos de conducta y sellos | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- EST-2009-0270_PO.pdf
- Size:
- 14.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- EST-2009-0270_PPTA.pdf
- Size:
- 12.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- EST-2009-0270_RE.pdf
- Size:
- 14.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- EST-2009-0270_PRE_IF.pdf
- Size:
- 67.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- EST-2009-0270_IF.pdf
- Size:
- 62.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: