Desarrollo de plan de marketing para penetración y posicionamiento de productos gourmet Manka en mercado retail de la zona oriente de Santiago
dc.ciudad | Talagante | |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T22:38:40Z | |
dc.date.available | 2022-02-09T22:38:40Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Aumentar la cuota de mercado de Manka en aquellas empresas retail en que está presente y penetrar en el mercado retail de la zona oriente de Santiago, mercado al que aún no accede en su totalidad. Específicamente: aumentar la cuota de mercado en los Líder y Falabella del sector oriente de Santiago pasando de una venta promedio mensual de 571 unidades a aproximadamente 2000 unidades/mes. En sus productos de 210 gramos, manteniendo el precio unitario de venta a las empresas de cado uno de los productos; y penetrar en al menos 2 salas del sector oriente de Santiago de los supermercados Jumbo, Tottus y Unimarc, generando un volumen de venta de 600 unidades al mes. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan operativo -- Volumen 2. Informe técnico final. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/148096 | |
dc.subject | ALIMENTOS | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS GOURMET | es_ES |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | MERCADOS | es_ES |
dc.subject | CONSUMO | es_ES |
dc.title | Desarrollo de plan de marketing para penetración y posicionamiento de productos gourmet Manka en mercado retail de la zona oriente de Santiago | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | mgp | es_ES |
fia.clasificacionlocal | IMA-2009-0359 | es_ES |
fia.comuna | Talagante | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Innovación en Marketing Agroalimentario (IMA) 2009 | es_ES |
fia.coordinador-principal | Alfredo Alejandro Bustamante Alonso | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecutor | Marianella Raygada Navarro | es_ES |
fia.especie | Manzano [Malus pumila] | es_ES |
fia.especie | Piña [Ananas comosus] | es_ES |
fia.especie | Ají [Capsicum annuum cultivar Cristal] | es_ES |
fia.iniciativa | Innovación Marketing Agroalimentario IMA-2009-0359 | es_ES |
fia.notageneral | Asociado a EST-2009-0360 "Plan de marketing - desarrollo de plan de marketing para penetración y posicionamiento de productos gourmet Manka en mercado retail de la zona oriente de Santiago". | es_ES |
fia.notageneral | Asociado a EST-2009-0658 "Sondeo de mercado - desarrollo de plan de marketing para penetración y posicionamiento de productos gourmet Manka en mercado retail de la zona oriente de Santiago". | es_ES |
fia.notageneral | Asociado a EST-2009-0659 "Diseños - desarrollo de plan de marketing para penetración y posicionamiento de productos gourmet Manka en mercado retail de la zona oriente de Santiago". | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Talagante | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Pomáceas | es_ES |
fia.rubro | Hortalizas de fruto | es_ES |
fia.sector | Alimento | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.subsector | Conservas y pulpas | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
fia.tema | Gestión | es_ES |
fia.tema | Alimentos gourmet | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: