Prospección y transferencia de tecnologías aplicadas al agro en la sustentabilidad en el uso del agua, agricultura protegida y tecnologías de manejo de fertirrigación
dc.ciudad | Arica | |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T15:24:24Z | |
dc.date.available | 2020-12-07T15:24:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | En la gira se conocen tecnologías aplicadas en sectores de México que poseen características edafoclimáticas semejantes a las de Arica, que permiten establecer soluciones innovadoras a problemas de escasez hídrica, como por ejemplo: cultivos hidropónicos con sistemas de recirculación y desinfección del agua para su reutilización; sistemas de interplanteo en hidroponía para aprovechar al máximo los nutrientes y el agua; sistemas de riego adecuados al seguimiento de las condiciones hídricas de la planta, como asimismo la desalación de aguas y su utilización para la producción agrícola. Se accede in situ a tecnologías de cultivo que incorporan el balance en el manejo de la nutrición de elementos mayores (NPK) y micro elementos de acuerdo a requerimientos fenológicos del cultivo. Se visitan fincas para conocer la medición de humedad en el suelo a diversas profundidades, precipitación; niveles de tanques de almacenamiento de agua de riego; medición de flujo inmediato por regantes; evapotranspiración etc., para un control integral del uso del agua, además de diferentes estructuras y materiales para la protección de cultivos. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe técnico. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/147658 | |
dc.subject | RIEGO | es_ES |
dc.subject | FERTIRRIGACIÓN | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA | es_ES |
dc.subject | USO DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | SUSTENTABILIDAD | es_ES |
dc.title | Prospección y transferencia de tecnologías aplicadas al agro en la sustentabilidad en el uso del agua, agricultura protegida y tecnologías de manejo de fertirrigación | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | mgp | es_ES |
fia.clasificacionlocal | GIT-2012-0181 | es_ES |
fia.comuna | Arica | es_ES |
fia.convocatoria | Instrumentos Complementarios Giras 2012 Cierre III | |
fia.coordinador-principal | Claudia Loreto Silva Jaque | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático | |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Maule | es_ES |
fia.ejecutor | Universidad de Tarapacá | es_ES |
fia.especie | s/i especie (General para Subsector Agrícola) [s/i especie (General para Subsector Agrícola)] | es_ES |
fia.iniciativa | Giras GIT-2012-0181 | es_ES |
fia.institucion-visitada | Agropark | es_ES |
fia.institucion-visitada | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) | es_ES |
fia.linea-de-accion | Gestión de recursos hídricos | |
fia.lugarvisitado | Estado de Querétaro, México | es_ES |
fia.lugarvisitado | Guadalajara, México | es_ES |
fia.lugarvisitado | Ciudad de México D.F., México | es_ES |
fia.participacion | Región de Arica y Parinacota | es_ES |
fia.participante-individual | Luis Alberto Hernández Cabrera | es_ES |
fia.participante-individual | Lido Stefano Carbone Concha | es_ES |
fia.participante-individual | Julio César Gómez Fernández | es_ES |
fia.participante-individual | Valeria Alejandra García Montenegro | es_ES |
fia.participante-individual | Santiago Enrique Vera Torrealba | es_ES |
fia.provincia | Arica | es_ES |
fia.region | Región de Arica y Parinacota | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Agrícola | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | General para Sector Agrícola | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
fia.tema | Riego y drenaje | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: