PYT 2012 0057 Cepario
dc.ciudad | Santiago | |
dc.contributor | Fundación para la Innovación Agraria (FIA) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T20:43:36Z | |
dc.date.available | 2019-10-09T20:43:36Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La tendencia mundial en el mercado de los vinos se orienta a la búsqueda de productos de calidad, más saludables y con un sello propio principalmente obtenido de su terroir. Muchos esfuerzos buscan mejorar la calidad de la uva, sin embargo, estas mejoras no se han extrapolado a los procesos productivos muy importantes en la obtención de un vino. Uno de los factores en este manejo es el control en la fermentación, que permite obtener vinos equilibrados, balanceados y que destaquen por su carácter único. Estas fermentaciones se realizan en la actualidad en su mayoría con microorganismos foráneos que no se han adaptado del todo a los mostos nacionales, por lo que su utilización se limita a la obtención de vinos estandarizados, que no logran diferenciarse por terroir y tipicidad de la bodega. | es_ES |
dc.format.medium | https://www.youtube.com/embed/54e5dHYOF0k | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146547 | |
dc.subject | VINOS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN ORGÁNICA | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | UVA PARA VINO | es_ES |
dc.subject | CEPARIO COMERCIAL | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE LEVADURAS | es_ES |
dc.title | PYT 2012 0057 Cepario | es_ES |
dc.type | Videos | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2012-0057 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional de Proyectos de Innovación 2011/2012 | |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.especie | Vid vinífera [Vitis vinífera (vinificación)] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2012-0057 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Nuevos insumos | |
fia.notageneral | Asociado a Proyecto PYT-2012-0057 "Desarrollo de un Cepario Comercial para la Producción de Levaduras y Bacterias Lácticas Autóctonas que permitan Potenciar el Terroir, la Calidad y la Producción Orgánica de los Vinos Chilenos". | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Viñas y vides | es_ES |
fia.sector | Otros productos (elaborados) | es_ES |
fia.subsector | Insumos agrícolas / pecuarios / acuícolas / forestales / industrias asociadas | es_ES |
fia.tema | Tecnologías de proceso | es_ES |
fia.tema | Calidad | es_ES |
fia.tema | Comercialización y Marketing | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PYT 2012 0057 Cepario.jpg
- Size:
- 73.32 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: