¡Dátiles en el norte de Chile! : Proyecto FIA
dc.ciudad | Pozo Almonte | |
dc.contributor | Fundación para la Innovación Agraria (FIA) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T13:50:42Z | |
dc.date.available | 2021-02-03T13:50:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | ¡Te invitamos a ver la nota de 24HorasTVN sobre el proyecto de dátiles que impulsa #FIA por estos días! Son dulces, saludables y resistentes al cambio climático. Aptos para ser producidos por agricultores del norte de nuestro país. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1 Video. | es_ES |
dc.format.medium | https://www.youtube.com/embed/3KyUF70yNdg | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/147744 | |
dc.subject | DÁTILES | es_ES |
dc.subject | ALIMENTOS SALUDABLES | es_ES |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | PALMERAS | es_ES |
dc.subject | ZONA NORTE | es_ES |
dc.subject | MICROPROPAGACIÓN | es_ES |
dc.subject | IN VITRO | es_ES |
dc.title | ¡Dátiles en el norte de Chile! : Proyecto FIA | es_ES |
dc.type | Videos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.comuna | Pozo Almonte | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Tarapacá | es_ES |
fia.especie | Dátil [Phoenix dactylifera L.] | es_ES |
fia.participacion | Región de Tarapacá | es_ES |
fia.provincia | Tamarugal | es_ES |
fia.region | Región de Tarapacá | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Otros frutales | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Otros frutales | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Datiles_en_el_norte_de_Chile.jpg
- Size:
- 81.94 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: