Asistencia al curso de verano "Economic aspects of applied animal breeding"
dc.ciudad | Chillán | |
dc.contributor | [entidad responsable] Universidad de Concepción | es_ES |
dc.contributor | [participante individual] Mario Alfodín Briones Luengo | es_ES |
dc.contributor | [institución capacitadora] Universidad de Guelph | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-20T20:17:13Z | |
dc.date.available | 2016-12-20T20:17:13Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Los objetivos de la propuesta se cumplieron a cabalidad, dada la amplia cobertura de los temas de especialidad cubiertos en el curso. Los temas fueron analizados en gran profundidad y detalle por el instructor. Se proporcionaron además apuntes de las materias y se realizaron pasos prácticos en laboratorio de computación para complementar de modo práctico los aspectos cubiertos en las clases teóricas. Debe hacerse especial mención a la capacidad teórica y práctica del instructor del curso, Dr. Jack Dekkers, profesor de la Universidad de lowa y un destacado especialista en el tema de la evaluación económica de programas de mejoramiento. El Dr. Dekkers posee un vasto conocimiento de los temas que cubrió en el curso, donde guió valiosas y profundas discusiones en cada capítulo. Los conocimientos y experiencias adquiridas en un curso de este nivel son absolutamente relevantes en la actividad de investigación, extensión y docencia del participante. También es destacable el alto nivel de los participantes en el curso, que incluyó estudiantes de magíster, doctorado, postdoctorado e investigadores de la Universidad de Guelph y de centros de investigación privados. Esta participación y la experiencia de los asistentes constituyó también parte del éxito del curso, al lograr un valioso aporte de retroalimentación en el análisis de todos los contenidos. Los principios teóricos analizados incluyeron la totalidad de los aspectos relacionados con el modelamiento de programas de selección y la incorporación de metodología económica en el diseño. Es destacable la incorporación en el curso del análisis de las perspectivas ofrecidas por la genética molecular y la incorporación de marcadores genéticos en los programas de mejoramiento. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe de Difusión -- Volumen 3. Informe Técnico. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/144836 | |
dc.subject | BOVINOS | es_ES |
dc.subject | GENÉTICA | es_ES |
dc.subject | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | es_ES |
dc.subject | MEJORA GENÉTICA | es_ES |
dc.title | Asistencia al curso de verano "Economic aspects of applied animal breeding" | es_ES |
dc.title.alternative | Curso de verano "Economic aspects of applied animal breeding" | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | F01-1-BT-017 | es_ES |
fia.convocatoria | Programa de Formación a la Innovación Agraria Año 2001 | |
fia.iniciativa | Cursos participación F01-1-BT-017 | es_ES |
fia.participacion | Región del Biobío | es_ES |
fia.realizacion | Guelph, Canadá | es_ES |
fia.region | Región del Biobío | es_ES |
fia.rubro | Bovinos de carne | es_ES |
fia.rubro | Bovino para carne [Bos taurus (para carne)] | es_ES |
fia.sector | Pecuario | es_ES |
fia.subsector | Bovinos | es_ES |
fia.tema | Economía agraria | es_ES |
fia.tema | Mejoramiento genético animal | es_ES |
fia.tema | Educación / capacitación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- F01-1-BT-017_PPTA.pdf
- Size:
- 6.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- F01-1-BT-017_IT.pdf
- Size:
- 416.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- F01-1-BT-017_ID.pdf
- Size:
- 10.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: