Desarrollo de tecnología para el mejoramiento del sistema de producción del cultivo del cerezo (prunus avium) en la región de Aysén
dc.ciudad | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T17:04:23Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T17:04:23Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | La XI Región, que desde sus inicios ha sido una zona de aptitud netamente ganadera, ha iniciado, en algunos sectores y zonas bien definidas, importantes esfuerzos por reconvertir los rubros tradicionales, a la explotación de nuevas especies o rubros productivos, en los cuales se tienen importantes ventajas comparativas como región. Es así como en la Zona de Microclima, se inició este proceso con la plantación, en los últimos tres anos, de más de 65 ha de cerezos, para producir fruta de contraestación con respecto al hemisferio y cuyo destino principal será el mercado de exportación.Existen además la Zona Húmeda y Zona Intermedia, donde existen tienen condiciones adecuadas para desarrollar comercialmente esta especie, lo que se corrobora con la existencia de pequeñas superficies de cerezos, a nivel de huerta casera, donde es posible observar árboles de cerezos, cuya producción es aún más tardía que la de Chile Chico. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe técnico y de gestión -- Volumen 3. Informe final complementario. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145374 | |
dc.subject | CEREZOS | es_ES |
dc.subject | MEJORAMIENTO GENÉTICO | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE POSTCOSECHA | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Desarrollo de tecnología para el mejoramiento del sistema de producción del cultivo del cerezo (prunus avium) en la región de Aysén | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Aliro Jara Troncoso | es_ES |
fia.asociado | Mario E. Gómez | es_ES |
fia.asociado | Ciro Jara Valdés | es_ES |
fia.asociado | Chile Traders Ltda. | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-PI-C-2001-1-A-100 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2001 | |
fia.coordinador-principal | Diego Arribillaga García | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | es_ES |
fia.ejecutor | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Gamalier Fernando Lemus Sepúlveda | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Félix Miguel Ellena Dellinger | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Fabiola Carrasco Urrutia | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Osvaldo Roberto Teuber Winkler | es_ES |
fia.especie | Cerezo [Prunus avium] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto FIA-PI-C-2001-1-A-100 | es_ES |
fia.notageneral | Asociado a Publicación "Resultados y lecciones en cultivo de cerezos en Aysén : proyectos de innovación en XI Región de Aysén : frutales" (Serie Experiencias de Innovación para el Emprendimiento Agrario / Fundación para la Innovación Agraria ; 14) | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Carozos | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales hoja caduca | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Agricultura orgánica / producto orgánico | es_ES |
fia.tema | Variedades / ecotipos / razas | es_ES |
fia.tema | Economía agraria | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2001-1-A-100_PPTA.pdf
- Size:
- 29.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2001-1-A-100_ITG.pdf
- Size:
- 72.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2001-1-A-100_IFC.PDF
- Size:
- 9.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: