Desalinización de aguas salobres mediante electrodiálisis y energía solar fotovoltaica para uso agrícola en la localidad de Quillagua, Antofagasta
dc.ciudad | Antofagasta | |
dc.date.accessioned | 2018-10-03T14:43:28Z | |
dc.date.available | 2018-10-03T14:43:28Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto propone usar la tecnología de electrodiálisis para la desalinización y remoción de arsénico y boro de las aguas contaminadas del río Loa. Se elige la Electrodiálisis (ED) porque es la única tecnología de desalinización que permite regular la calidad del agua tratada (desalinizada). Dado que la Osmosis Inversa (OR) sólo puede producir una sola calidad de agua (agua ultra pura). Esta tecnología es ampliamente utilizada por las grandes empresas como las mineras o sanitarias de la región de Antofagasta debido a que permite obtener altas tasas de producción de agua desalinizada a menor tiempo, pero con grandes consumos de energía eléctrica. Esto último hace inviable a las pequeñas poblaciones que no cuentan con una actividad económica que le permita sustentar la desalinización del agua salobre superficial o subterránea. Para salvar la dependencia de la energía eléctrica, se utiliza la energía solar fotovoltaica que genera corriente continua de aplicación inmediata para el proceso de ED propuesto. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan operativo -- Volumen 2. Plan operativo: modificación 1 -- Volumen 3. Propuesta. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146143 | |
dc.subject | AGUA DESALINIZADA | es_ES |
dc.subject | ELECTRODIÁLISIS | es_ES |
dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA SOLAR | es_ES |
dc.subject | FOTOVOLTAICA | es_ES |
dc.title | Desalinización de aguas salobres mediante electrodiálisis y energía solar fotovoltaica para uso agrícola en la localidad de Quillagua, Antofagasta | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | vcs | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2010-0159 | es_ES |
fia.comuna | Antofagasta | es_ES |
fia.convocatoria | Proyectos FIC Regional 2010 Región de Antofagasta | |
fia.coordinador-alterno | Leonardo José Romero Aránguiz | es_ES |
fia.coordinador-principal | Javier René Quispe Curasi | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático | |
fia.ejecucion | Región de Antofagasta | es_ES |
fia.ejecutor | Universidad Católica del Norte | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Universidad Católica del Norte | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Yaneska Beatriz Tapia Lineros | es_ES |
fia.especie | s/i especie (General para Subsector Agrícola) [s/i especie (General para Subsector Agrícola)] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2010-0159 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Gestión de recursos hídricos | |
fia.participacion | Región de Antofagasta | es_ES |
fia.provincia | Antofagasta | es_ES |
fia.region | Región de Antofagasta | es_ES |
fia.rubro | General para Subsector Hortalizas y tubérculos | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Hortalizas y tubérculos | es_ES |
fia.tema | Recursos hídricos | es_ES |
fia.tema | Energías renovables no convencionales | es_ES |
fia.tema | Descontaminación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- PYT-2010-0159_PO.pdf
- Size:
- 8.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2010-0159_PO_MOD_1.pdf
- Size:
- 7.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2010-0159_PPTA.pdf
- Size:
- 30 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: