Prospección técnica y económica a las regiones de la Araucanía y de Los Lagos en la producción de flores y ornamentales
dc.ciudad | Quillota | |
dc.contributor | OTEC Carol Riveros Cáceres EIR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T19:29:24Z | |
dc.date.available | 2019-04-05T19:29:24Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La producción de flores de corte y ornamentales de la región se caracteriza por ser una de las más intensivas V complejas del país, destacando por la producción de flores durante todo el año en virtud a su clima V a la vasta experiencia que territorial mente se tiene de la floricultura. En los últimos la producción de flores V ornamentales, en manos de pequeños agricultores, ha enfrentado cambios significativo en los mercados. La producción de flores de corte a nivel nacional tiene una fuerte competencia con las importaciones de flores de países potencia como Ecuador V Colombia, estas han presentado un aumentado explosivo en los últimos años, consecuentemente los precios se han estabilizando en rangos más bajos. Por otra parte, en la producción de plantas ornamentales, la internalización de los mercados ha facilitado a los grandes viveros la importación de material de propagación de especies exóticas, desplazando la venta de especies ornamentales tradicionales producida por pequeños productores. Otros problemas que enfrenta la floricultura de la región son el alza en costos de mano de obra V de insumas claves como el material de propagación V los sustratos. Ante estas problemáticas, es que los productores de la flores V ornamentales deben buscar alianzas comerciales V técnicas con sus pares de otras regiones para potenciar en conjunto la competitividad del rubro a nivel país, inducirse en el uso de alternativas de mecanización e introducir nuevas especies productivas. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe técnico. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146299 | |
dc.subject | FLORES | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | PROSPECCIÓN | es_ES |
dc.subject | FLORICULTURA | es_ES |
dc.subject | PEQUEÑOS AGRICULTORES | es_ES |
dc.subject | VIVEROS | es_ES |
dc.title | Prospección técnica y económica a las regiones de la Araucanía y de Los Lagos en la producción de flores y ornamentales | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.clasificacionlocal | GIT-2017-0744 | es_ES |
fia.comuna | Quillota | es_ES |
fia.convocatoria | Giras para la Innovación Pequeña Agricultura Convocatoria Nacional 2017 | |
fia.coordinador-principal | Iris Marcela Aguilera Romero | es_ES |
fia.ejecucion | Región de La Araucanía | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Los Lagos | es_ES |
fia.ejecutor | OTEC Carol Riveros Cáceres EIR | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | OTEC Carol Riveros Cáceres EIR | es_ES |
fia.especie | Peonía [Paeonia sp.] | es_ES |
fia.iniciativa | Giras GIT-2017-0744 | es_ES |
fia.institucion-visitada | Jardin Patricia - Gorbea | es_ES |
fia.institucion-visitada | Vivero Marco | es_ES |
fia.institucion-visitada | Prodemu Lanco | es_ES |
fia.institucion-visitada | Agrícola Chile Bollen | es_ES |
fia.institucion-visitada | Vivero Los Montes | es_ES |
fia.lugardestino | Región de La Araucanía, Chile | es_ES |
fia.lugardestino | Región de Los Lagos, Chile | es_ES |
fia.lugardestino | Región de Los Ríos, Chile | es_ES |
fia.lugarvisitado | Gorbea, Región de la Araucanía | es_ES |
fia.lugarvisitado | Osorno, Región de Los Lagos | es_ES |
fia.lugarvisitado | Lanco, Región de Los Ríos | es_ES |
fia.lugarvisitado | Río Bueno, Región de Los Ríos | es_ES |
fia.participacion | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.participante-individual | Iris Marcela Aguilera Romero | es_ES |
fia.participante-individual | Olga Caterina Cáceres Valdivia | es_ES |
fia.participante-individual | Wilda Paola Riarte Pinto | es_ES |
fia.participante-individual | María Teresa Astudillo Huerta | es_ES |
fia.participante-individual | Marta Opazo Morales | es_ES |
fia.participante-individual | Jaqueline Andrés Solís Lobos | es_ES |
fia.participante-individual | Eliana del Carmen Díaz Amaro | es_ES |
fia.participante-individual | Matilde Elcira Farías Sánchez | es_ES |
fia.participante-individual | Marisol Magdalena Ramírez Barrasa | es_ES |
fia.participante-individual | Italia Fermina Cid Monsalve | es_ES |
fia.participante-individual | Roberto Galvarino Toro Altamirano | es_ES |
fia.participante-individual | Luis Alberto Ayala Guerrero | es_ES |
fia.participante-individual | José Luis Pizarro Vásquez | es_ES |
fia.participante-individual | Daniel Isaac Vilches Bórquez | es_ES |
fia.participante-individual | Carol Elizabeth Riveros Cáceres | es_ES |
fia.provincia | Quillota | es_ES |
fia.region | Región de Valparaíso | es_ES |
fia.rubro | Plantas ornamentales | es_ES |
fia.rubro | Flores de bulbo | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Flores y follajes | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: