Mejoramiento de especies nativas para follaje ornamental y producción bajo condiciones controladas
dc.ciudad | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T16:10:38Z | |
dc.date.available | 2017-07-07T16:10:38Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Este proyecto corresponde a una iniciativa que busca abrir una nueva área de producción en Chile: ’la producción intensiva de follajes decorativos para exportación’. Actualmente, la producción de follajes en Chile se basa en la recolección de ramas y plantas desde su hábitat natural, lo que va en perjuicio de la sustentabilidad del recurso y de la calidad del producto. La innovación que propone este proyecto consiste en introducir especies novedosas para el mercado y transformar la explotación indiscriminada del recurso por una utilización sustentable, a través de selección de genotipos superiores y su producción bajo condiciones controladas. Con esto, se espera mejorar la calidad y diversidad de follajes en Chile, posicionando a nuestro país a nivel internacional. Para el desarrollo de éste proyecto se han seleccionado cuatro especies Gevuina avellana Mol., la cual posee un potencial probado en estado silvestre y es actualmente exportada. Además, fueron seleccionadas las especies Desfontainia spinosa, Laureliopsis philippiana y Gaultheria mucronata, las cuales a pesar de su enorme potencial no han sido aún utilizadas como follajes. Como primera etapa se evaluará la diversidad genética que existe para cada una de estas especies en las zonas donde crecen naturalmente y se seleccionarán los individuos con las mejores características fenotípicas para uso ornamental. En forma paralela se estudiará la botánica y fenología de estas especies en diferentes regiones seleccionadas. Los genotipos seleccionados de cada especie, serán trasplantados en un ensayo principal en la X región, se determinará el potencial de crecimiento en condiciones controladas. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe final técnico y de difusión -- Volumen 3. Informe final técnico y de difusión : observaciones. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145662 | |
dc.subject | ESPECIES NATIVAS | es_ES |
dc.subject | FOLLAJE ORNAMENTAL | es_ES |
dc.subject | BOTÁNICA | es_ES |
dc.subject | FENOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Mejoramiento de especies nativas para follaje ornamental y producción bajo condiciones controladas | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Agromen Ltda. | es_ES |
fia.asociado | Floricultura Novazel S.A. | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-PI-C-2005-1-A-114 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional | |
fia.coordinador-alterno | Beberly Joe | es_ES |
fia.coordinador-principal | Manuel Antonio Ceballos Acosta | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Biobío | es_ES |
fia.ejecucion | Región de Los Lagos | es_ES |
fia.ejecutor | South Green ó Ceballos Acosta Manuel Antonio y Otra | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | South Green ó Ceballos Acosta Manuel Antonio y Otra | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Manuel Antonio Ceballos Acosta | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Beberly Joe | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Matías Eduardo Avendaño Ceballos | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Paulina Alejandra Hechenleitner Vega | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Marely Cuba Díaz | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Lyall Fieldes | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Lorena Pamela Wöhke Alvarado | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Alberto Valery Zúñiga Bugueño | es_ES |
fia.especie | Chaura [Ghaultheria Phillyreiflolia] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto FIA-PI-C-2005-1-A-114 | es_ES |
fia.notageneral | Asociado a Publicación "Resultados y Lecciones en Producción de Follaje Ornamental de Especies Nativas : Proyecto de Innovación en Regiones de Los Ríos y de Los Lagos : Flores y Follajes" (Serie Experiencias de Innovación para el Emprendimiento Agrario / Fundación para la Innovación Agraria ; 70) | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Follajes | es_ES |
fia.rubro | Bosque nativo | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Flores y follajes | es_ES |
fia.tema | Economía agraria | es_ES |
fia.tema | Variedades / ecotipos / razas | es_ES |
fia.tema | Extensión y difusión tecnológica | es_ES |
fia.tema | Propagación vegetal | es_ES |
fia.tema | Mejoramiento genético vegetal | es_ES |
fia.tema | Postcosecha | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Biotecnología | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 23
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2005-1-A-0114_PPTA.pdf
- Size:
- 264.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2005-1-A-0114_IFTD.pdf
- Size:
- 337.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2005-1-A-0114_IFTD_observaciones.pdf
- Size:
- 109.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Especies varias _2.JPG
- Size:
- 894.05 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- Especies varias _4.JPG
- Size:
- 902.49 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- 5