Evaluación técnica y económica de productos agroindustriales ricos en antioxidantes en base a berries nativos (Aristotelia chilensis, Ugni molinae y Fragaria chiloensis)
dc.ciudad | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2017-07-05T16:21:26Z | |
dc.date.available | 2017-07-05T16:21:26Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Los desafíos actuales para nuevos productos funcionales y nutracéuticos son demostrar su inocuidad y eficiencia, identificar sus componentes activos y conocer los procesos de absorción y metabolismo, así como los efectos de procesamientos agroindustriales en su presencia en los productos obtenidos. El mercado de productos agroindustriales ricos en antioxidantes es algo novedoso y de desarrollo incipiente en el país. En estudios preliminares realizados por el grupo de investigación que presenta la propuesta, berries nativos de Chile como maqui, murtilla y frutilla silvestre chilena aparecen como fuentes interesantes de compuestos antioxidantes y dadas sus condiciones de endemismo podrían presentar mayores contenidos de antioxidantes con relación a berries tradicionales (arándanos, frambuesas, frutillas y moras). El desarrollo de productos agroindustriales con base a estas especies nativas que mantengan sus propiedades antioxidantes y nutritivas (especialmente fibra dietaria) sería una oportunidad de desarrollo para el sector productivo chileno, sobretodo por la garantía de demanda de estos frutos por empresas agroindustriales permitiendo incentivar el cultivo comercial de estas especies.El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal evaluar técnica y económicamente la producción de pulpas congeladas, yogures, infundidos y deshidratados ricos en antioxidantes en base a berries nativos (Aristotelia chilensis, Ugni molinae y Fragaria chiloensis) y como objetivos específicos determinar la biodisponibilidad de los compuestos antioxidantes de frutos maqui, murtilla y frutilla silvestre in vivo, formular pulpas congeladas, yogures, infundidos y deshidratados en base a estos berries nativos ricos en antioxidantes, determinar los contenidos de antioxidantes y capacidad antioxidante in vitro de los productos formulados, evaluar sensorialmente los productos formulados y evaluar la factibilidad técnica y económica de la producción de éstos. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe de avance técnico y de difusión -- Volumen 3. Informe técnico final : observaciones. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145657 | |
dc.subject | BERRIES | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | MANEJO | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | AGROINDUSTRIALES | es_ES |
dc.title | Evaluación técnica y económica de productos agroindustriales ricos en antioxidantes en base a berries nativos (Aristotelia chilensis, Ugni molinae y Fragaria chiloensis) | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Agroindustrial Surfrut Ltda. | es_ES |
fia.asociado | Alimentos y Frutos S.A. | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-PI-C-2005-1-A-054 | es_ES |
fia.comuna | Santiago | es_ES |
fia.convocatoria | Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional | |
fia.coordinador-alterno | María Hurtado Pumarino | es_ES |
fia.coordinador-principal | Álvaro Peña Neira | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.ejecutor | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Álvaro Peña Neira | es_ES |
fia.equipo-tecnico | María Hurtado Pumarino | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Fernando Martino Vega | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Italo Chiffelle Gómez | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Romina Marentis Carrasco | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Marcela Medel Maraboli | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Patricio Valenzuela Ricci Maraboli | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Alejandra Cáceres Mella | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Paola Jouannet Hernández | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Felipe Torti Solar | es_ES |
fia.especie | Frutilla [Fragaria sp.] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto FIA-PI-C-2005-1-A-054 | es_ES |
fia.notageneral | Asociado a Publicación "Resultados y lecciones en productos agroindustriales ricos en antioxidantes, a base de berries nativos : proyecto de innovación" (Serie Experiencias de Innovación para el Emprendimiento Agrario / Fundación para la Innovación Agraria ; 51) | es_ES |
fia.participacion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.provincia | Santiago | es_ES |
fia.region | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.rubro | Berries | es_ES |
fia.sector | Agrícola | es_ES |
fia.subsector | Frutales menores | es_ES |
fia.tema | Funcionalidad alimentaria | es_ES |
fia.tema | Tecnología de los alimentos | es_ES |
fia.tema | Biotecnología | es_ES |
fia.tema | Recursos genéticos | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2005-1-A-054_PPTA.pdf
- Size:
- 8.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2005-1-A-054_IATDF.pdf
- Size:
- 137.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2005-1-A-054_ITF_observaciones_master.pdf
- Size:
- 5.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: