Utilización de herramientas biotecnológicas para la optimización de la propagación y calidad de plantas de ecotipos destacados, de la Región del Maule y de O'Higgins, de la especie Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz (Maqui), para su uso agroindustrial
dc.ciudad | Curicó | |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T17:28:18Z | |
dc.date.available | 2021-03-26T17:28:18Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | La especie nativa Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz, más conocida como ’Maqui’, se destaca de las demás especies nativas e introducidas, por poseer los mayores contenidos de compuestos fenólicos antioxidantes y tener importantes beneficios en la salud de las personas al reducir el estrés oxidativo al que son expuestos los tejidos celulares. El proyecto apunta a la obtención de plantas in-vitro de maqui con valor tecnológico agregado, mediante el uso de herramientas biotecnológicas destinadas a:-la multiplicación masiva in-vitro que permite trabajar a partir de un sólo individuo, mejorar la sanidad -el chequeo sanitario con técnicas de PCR y test Elisa. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Plan operativo -- Volumen 2. Plan operativo : modificación -- Volumen 3. Propuesta -- Volumen 4. Informe final técnico y de difusión. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/147840 | |
dc.subject | MAQUI | es_ES |
dc.subject | ESPECIES NATIVAS | es_ES |
dc.subject | USO AGROINDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | ANTIOXIDANTES | es_ES |
dc.title | Utilización de herramientas biotecnológicas para la optimización de la propagación y calidad de plantas de ecotipos destacados, de la Región del Maule y de O'Higgins, de la especie Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz (Maqui), para su uso agroindustrial | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.asociado | Agroindustrial Surfrut Ltda. | es_ES |
fia.asociado | Sociedad Agrícola Ganadera Campo Uno Ltda. | es_ES |
fia.asociado | Andacollo de Inversiones Ltda. | es_ES |
fia.asociado | Agrícola Ana María S.A. | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | PYT-2011-0073 | es_ES |
fia.comuna | Curicó | es_ES |
fia.convocatoria | Convocatoria Nacional 2010-2011 de Proyectos de Innovación | |
fia.coordinador-alterno | Felipe Pedro Torti Solar | es_ES |
fia.coordinador-principal | Christian Einar Guldman Bustos | es_ES |
fia.desafio-estrategico | Procesos Innovadores | |
fia.ejecucion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Maule | es_ES |
fia.ejecutor | Bestplant Ltda. | es_ES |
fia.ejecutor-tecnico | Bestplant Ltda. | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Felipe Pedro Torti Solar | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Rolando García González | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Luis Alejandro Aravena Canales | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Alessandro Bertolini | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Andrés Fernando Chávez Yáñez | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Luis Rigoberto Aravena Campos | es_ES |
fia.equipo-tecnico | Gustavo Andrés Vidal Lueiza | es_ES |
fia.especie | Maqui (Bosque nativo) [Aristotelia chilensis] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto PYT-2011-0073 | es_ES |
fia.linea-de-accion | Sistemas productivos intensivos | |
fia.notageneral | Asociado a Publicación "Resultados y lecciones en Herramientas biotecnológicas para la propagación de ecotipos de Maqui de alta calidad : Proyectos de Innovación en las Regiones del Maule y de O'Higgins : Valorización a septiembre de 2017" (Serie Experiencias de Innovación para el Emprendimiento Agrario / Fundación para la Innovación Agraria ; 132) | es_ES |
fia.participacion | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_ES |
fia.participacion | Región del Maule | es_ES |
fia.provincia | Curicó | es_ES |
fia.region | Región del Maule | es_ES |
fia.rubro | Bosque nativo | es_ES |
fia.sector | Forestal | es_ES |
fia.subsector | Bosque nativo | es_ES |
fia.tema | Propagación vegetal | es_ES |
fia.tema | Transferencia tecnológica y propiedad intelectual | es_ES |
fia.tema | Biotecnología | es_ES |
fia.tema | Mejoramiento genético vegetal | es_ES |
fia.tema | Recursos genéticos | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- PYT-2011-0073_PO.pdf
- Size:
- 18.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2011-0073_PO_MOD_2.pdf
- Size:
- 18.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2011-0073_PPTA.pdf
- Size:
- 28.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PYT-2011-0073_IFTD.pdf
- Size:
- 78.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: