Manejo de la conectividad biológica en predios forestales dominados por plantaciones de pino
dc.contributor | [ejecutor y ejecutor técnico] Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza | es_ES |
dc.contributor | [coordinador principal y equipo técnico] Cristián Fernando Estades Marfán | es_ES |
dc.contributor | [coordinador alterno y equipo técnico] Luis Patricio Torres Gómez | es_ES |
dc.contributor | [equipo técnico] Mauricio Peña Valdés, Audrey Alejandra Grez Villarroel, Javier Andrés Simonetti Zarnebelli, Ramiro Osciel Bustamante Araya | es_ES |
dc.contributor | [asociado] Sociedad Forestal Millalemu S.A. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-05-09T19:57:10Z | |
dc.date.available | 2017-05-09T19:57:10Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Las plantaciones de pino de la zona sur de Chile constituyen uno de los sistemas forestales más productivos y exitosos del mundo. El proyecto se desarrollará en 2 predios (Guanaco, comuna de Quirihue Y Trehualemu), comuna de Pelluhue) donde se llevará a cabo una serie de experimentos con el fin de determinar el efecto de distintos tipos de elementos de paisaje en el movimiento de organismos de distinto tipo. Con esta información se alimentará un modelo de simulación especialmente explícito para evaluar el efecto que tienen distintas alternativas de manejo sobre la conectividad biológica, esto permitirá realizar un análisis de costo-beneficio que servirá para la planificación de medidas como las requeridas por el FSC. En la actualidad el problema ejecuta su última campaña de verano en los predios forestales. Todos los ensayos propuestos han sido implementados y evaluados. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1. Propuesta -- Volumen 2. Informe técnico y de difusión -- Volumen 3. Material anexo. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145430 | |
dc.subject | MANEJO FORESTAL | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | PLANTACIONES DE PINO | es_ES |
dc.subject | CONECTIVIDAD BIOLÓGICA | es_ES |
dc.title | Manejo de la conectividad biológica en predios forestales dominados por plantaciones de pino | es_ES |
dc.type | Proyectos | es_ES |
fia.catalogador | iag | es_ES |
fia.clasificacionlocal | FIA-PI-C-2003-1-F-051 | es_ES |
fia.comuna | Bío Bío | es_ES |
fia.convocatoria | Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2003 | |
fia.ejecucion | Región del Biobío | es_ES |
fia.ejecucion | Región del Maule | es_ES |
fia.ejecucion | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
fia.especie | Pino radiata: Pino insigne [Pinus radiata] | es_ES |
fia.iniciativa | Proyecto FIA-PI-C-2003-1-F-051 | es_ES |
fia.participacion | Región del Biobío | es_ES |
fia.provincia | Bío Bío | es_ES |
fia.region | Región del Biobío | es_ES |
fia.rubro | Plantaciones forestales tradicionales | es_ES |
fia.sector | Forestal | es_ES |
fia.subsector | Plantaciones forestales tradicionales | es_ES |
fia.tema | Manejo productivo | es_ES |
fia.tema | Optimización / modelamiento matemático | es_ES |
fia.tema | Conservación de la biodiversidad | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2003-1-F-051_PPTA.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2003-1-F-051_IFTD.pdf
- Size:
- 32.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FIA-PI-C-2003-1-F-051_MA.pdf
- Size:
- 9.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: